Wanderkaiser & Kaiserinnen
Der „Harzer Wanderkaiser“ ist die höchste Auszeichnung der Harzer Wandernadel. Um diesen Titel zu erlangen, muss der Wanderer alle 222 Stempel der Harzer Wandernadel sammeln.

Kaiserliste: Jahrgang 2025
| Nr. | Name | Adelstitel | Residenz |
|---|---|---|---|
| 14492 | Testman | Testdatenbanktitel | Testdatenbankresidenz |
| 14491 | Melanie Gattermann | Mombie I. | Holle |
| 14490 | Jens Geese | Wanderlöwe Jens I. | Hildesheim |
| 14489 | Anton Kaiser | Anton VII. | Ellrich |
| 14488 | Peter Kruppki | Peter XIII. | Salzhemmendorf |
| 14484 | Ulrike Nehring | Ulrike XXIII. | Gera |
| 14483 | Karin Friese | Karin XXIX. | Northeim |
| 14482 | Meks Orbeck | Marcus The Hero I. | Leipzig |
| 14481 | Petra Tanner | Petra-Frieda I. | Striegistal |
| 14480 | Heiko Ruschau | Heiko VII. | Magdeburg |
| 14479 | Kerstin Wiorek | Kerstin LVIII. | Halle |
| 14478 | Michael Wiorek | Michael XCII. | Halle |
| 14477 | Sikie Plim | Plim I. | Franken/Thüringen |
| 14476 | Jürgen Kienel | Jürgen XLVIII. | Steinach |
| 14475 | Jennifer Mathes-Sengstock | Schnappi I. | Katlenburg |
| 14474 | Heiko Sengstock | Sengi I. | Katlenburg |
| 14473 | Adrian Braun | Adrian Leonas I. | Stüde |
| 14472 | Alexander Braun | Alexander Lio I. | Stüde |
| 14471 | Horst-Peter Engelke | Horst-Peter I. | Wolfsburg |
| 14470 | Felix Behling | Zupi I. | Hannover |
| 14469 | Patricia Willner | Patricia IV. | Edemissen |
| 14468 | Katja Landskron | KaLa I. | Salzgitter |
| 14467 | Jolanda Karstädt | Jolanda die Größte I. | Rostock |
| 14466 | Dr. Thomas Naujoks | Doktor Thomas I. | Salzgitter |
| 14465 | Mark Christian Gehre | Mark Christian I. | Braunschweig |
| 14464 | Dörte Dittrich | Dörte III. | Halberstadt |
| 14463 | Angelika Stöcklein | Angelika XXV. | Halberstadt |
| 14462 | Max Lamsfuß | Tischi von u. zu Tiger I. | Rödinghausen |
| 14461 | Ja-Frederic Ude | Jan-Frederic I. | Seesen |
| 14460 | Niels-Hendrik Klopsch | Niels-Hendrik I. | Schwerdberg (Österreich) |
| 14459 | Silke Klopsch | Silke XXVII. | Bad Harzburg |
| 14458 | Ludmila Müller | Ludmila I. | Darlingerode |
| 14457 | Eugen Müller | Eugen von Reinwald I. | Darlingerode |
| 14456 | Kristina Füllgrabe | Fülline I. | Herzberg am Harz |
| 14455 | Undine Lange | Undine II. | Magdeburg |
| 14454 | Lotte Aurelié Oberländer | Schildkröte I. | Blankenburg |
| 14453 | Konstanze Weimann | Konstanze I. | Minden |
| 14452 | Ida Eggert | Ida IV. | Bremen |
| 14451 | Robert Eggert | Robert XXV. | Bremen |
| 14450 | Hauke Eggert | Hauke II. | Bremen |
| 14449 | Uwe Josupeit | Erich-Otto I. | Quedlinburg |
| 14448 | Stephanie Pielgrzymovski | Stephanie XV. | Bad Langensalza |
| 14447 | Peter Pielgrzymovski | Peter LXIX. | Bad Langensalza |
| 14446 | Iris Denecke | Iris X. | Dedeleben |
| 14445 | Hartmut Denecke | Hartmut XXI. | Dedeleben |
| 14444 | Kirsten Plaetschke | Kirsten VII. | Braunschweig |
| 14443 | Manuela Soika | Manu II. | Braunschweig |
| 14442 | Alexandra Rüster | Alexandra XI. | * |
| 14441 | Josephin Seyffert | Josephin I. | Repau |
| 14440 | Leandro Linke | Leandro II. | Weiden in der Oberpfalz |
| 14439 | Nadine Groß | Bienchen 76 I. | Weiden in der Oberpfalz |
| 14438 | Jens Michael Groß | Jens Michael I. | Weiden in der Oberpfalz |
| 14437 | Andre Zeltwanger | Andre Z. I. | Wolfenbüttel |
| 14436 | Birgit Schröer | Birgi I. | Wolfenbüttel |
| 14435 | Ingo Laschat | Graf I. | Hambergen |
| 14434 | Jutta Braun | Baroness I. | Bremen |
| 14433 | Matthias Funke | Matthias LXII. | Salzgitter |
| 14432 | Heinz Siegfried Feiler | Siggi von Wereberg I. | Warberg |
| 14431 | Heike Gebert | Heike zu Warberg I. | Warberg |
| 14430 | Nic Bauermeister | Nic II. | Frose |
| 14429 | Siegfried Schönpflug | Siegfried XIII. | Dresden |
| 14428 | Sophie Funk | Sophie VI. | Schwielowsee |
| 14427 | Lejon Funk | Lejon Löwenherz I. | Schwielowsee |
| 14426 | Maria Funk | Sissi II. | Schwielowsee |
| 14425 | Thomas Funk | Hawkeye I. | Schwielowsee |
| 14424 | Stefan Langer | Stefan aus Freiberg I. | Freiberg |
| 14423 | Falk Pankratz | Falk VIII. | Hessen |
| 14422 | Katja Pankratz | Katja XVIII. | Hessen |
| 14421 | Kari Sofie Pankratz | Kari Sofie I. | Hessen |
| 14420 | Amelie Pankratz | Amelie III. | Hessen |
| 14419 | Kerstin Krüger | Kerstin XXIII. | Dessau |
| 14418 | Mario Krüger | Mario XVI. | Dessau |
| 14417 | Richard Leopoldi | RichyPro I. | Hamburg |
| 14416 | Thomas Kotterba | Thomas CIX. | Balge |
| 14415 | Greta Leopoldi | Jolani I. | Hamburg |
| 14414 | Jutta Leopoldi | Jutta XVI. | Hamburg |
| 14413 | Marcus Leopoldi | Aurelius I. | Hamburg |
| 14412 | Jörg Lohe | Jörg XLVIII. | Sarstedt |
| 14410 | Peter Wrobbel | Peter XLIX. | Versmold |
| 14409 | Katharina Rudolph | Herrscherin der Trails I. | Seeburg |
| 14408 | Christiane Rudolph | Hügel-Heldin I. | Seeburg |
| 14407 | Andreas Schneidewind | Andreas CV. | Helmstedt |
| 14406 | Hanni Brückmann | Hanni II. | Helbra |
| 14405 | Markus Müller | Markus XXVIII. | Braunschweig |
| 14404 | Stefan Chour | Stefan LIV. | Nordhausen |
| 14403 | Andreas Sperfeld | Andreas CIV. | Magdeburg |
| 14402 | Susanne Matzke | Susanne XXXV. | Goslar |
| 14401 | Jens Schöppenthau | Jens LVIII. | Gräfenhainichen |
| 14400 | Ingo Worlitschek | Worli I. | Hettstedt |
| 14399 | Berit Worlitschek | Berti II. | Hettstedt |
| 14398 | Michael Rodig | Michael XCI. | Hoyerswerda |
| 14397 | Ursel Bolting | Ursel II. | Butjadingen |
| 14396 | Marie Stiller | Mary-Lou I. | Berlin |
| 14395 | Lotte Kretschmann | Lotte III. | Köthen |
| 14394 | Jörg Rödel | Jörg XII. | Hamburg |
| 14393 | Cindy Ift | Waldfee Cindy I. | Heidesee |
| 14392 | Dirk Weiser | Dirki 2.0 I. | Wolfsburg |
| 14391 | Ingo Thermer | Ingo XIII. | Hainichen |
| 14390 | Annett Thermer | Annett XIII. | Hainichen |
| 14389 | Carsten Krabiell | Carsten XXV. | Vechelde |
| 14388 | Bernd Hausherr | Schalke Bernd I. | Edersleben |
| 14387 | Ninette Knobbe | Ninette I. | Wernigerode |
| 14386 | Ines Richter | Ines XVI. | Stadthagen |
| 14385 | Jürgen Thäsler | Jürgen XVII. | Lengede |
| 14384 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
| 14383 | Angelika Bader | Angelika XXIV. | Ilsenburg |
| 14382 | Maila Ruddat | Maila I. | Alt-Buchhorst |
| 14381 | Bärbel Hönecke | Bärbel I. | Eukern |
| 14380 | Bernd Hönecke | Bernd XII. | Eukern |
| 14379 | Thorsten Buschjost | Thorsten X. | Osterode |
| 14378 | Doreen Schmidt | Doreen IX. | Osterode |
| 14377 | Manuela Lindemann | Manuela III. | Wienrode |
| 14376 | Carsten Pilz | Carsten V. | Wienrode |
| 14375 | Chana Pinthong | Chana von Wohldenberg I. | Holle |
| 14374 | Hagen Böttger | Hagen IV. | Braunschwenda |
| 14373 | Frank Feldhahn | Axel F. I. | Benneckenstein |
| 14372 | Sabine Feldhahn | Benne-Bine I. | Benneckenstein |
| 14371 | Lara Feldhahn | Alpha Queen Lara I. | Benneckenstein |
| 14370 | Angela Haberkorn | Toffel I. | Rathenow |
| 14369 | Renate Theinert | Renate von Sachsen I. | Rostock |
| 14368 | Steffen Busch | Steffen III. | Wanzleben |
| 14367 | Heike Busch | Heike I. | Wanzleben |
| 14366 | Karen Wolters | Karen IV. | Sarstedt |
| 14365 | Suse Tauchert | Suse IV. | Algermissen |
| 14364 | Antje Walter | Antje von der Lahn I. | Magdeburg |
| 14363 | Dennis Lange | Harzer Wanderklopse I. | Langelsheim |
| 14362 | Uwe Kegel | Uwe XXI. | Landsberg |
| 14361 | Simone Kegel | Simone III. | Landsberg |
| 14360 | Hilke Schuppa | Hilke III. | Burgdorf |
| 14359 | Ralf Schuppa | Ralf XXIV. | Burgdorf |
| 14357 | Andreas Riese | Andreas Theo I. | Marktsteft |
| 14356 | Bianca Selke | Harzpendlerin Bianca I. | Marktsteft |
| 14355 | Helge Momberg | Mombi I. | Vechelde |
| 14354 | Peter Bührmann | Peter LVIII. | Hannover |
| 14353 | Reinhard Klewenhagen | Reinhard XIII. | Halberstadt |
| 14352 | Christopher Hinz | Christopher VIII. | Hasselfelde |
| 14351 | Matthias Voller | Matthias XI. | Braunschweig |
| 14350 | Ulrich Laabs | Ulrich XXV. | Braunschweig |
| 14349 | Martin Herzberg | Martin LI. | Braunschweig |
| 14348 | Dana Grüning | Dana IV. | Blankenburg |
| 14347 | Susan Thiel | Susan IV. | Uhlstädt |
| 14346 | Thomas Kietz | Thomas LIV. | Dessau-Roßlau |
| 14345 | Melissa Bensing | Melissa I. | Königshütte |
| 14344 | Angelika Rodemeier | Geli zu Wendeburg I. | Wendeburg |
| 14343 | Jörn Stapelfeldt | Jörn II. | Wendeburg |
| 14342 | Winfried Rasp | Wienfried I. | Wendeburg |
| 14341 | Marius Kwasny | Marius IV. | Katlenburg |
| 14340 | Nadine von Bothmer | Nadine Gräfin von Bothmer I. | Jeersdorf |
| 14339 | Marlon von Bothmer | Marlon Graf von Bothmer I. | Jeersdorf |
| 14338 | Diana Budach | Diana XI. | Bleyen-Genschmar |
| 14337 | Jens Pfarre | Jens LVII. | Dresden |
| 14336 | Lisa Pfarre | Lisa XI. | Dresden |
| 14335 | Torsten Baldauf | Baldi I. | Hannover |
| 14334 | Katja Hexel | Katja XVII. | Pinneberg |
| 14333 | Eva-Maria Meyer | Eva-Maria IV. | Braunschweig |
| 14332 | Brunhilde Michaelis | Brunhilde von Sieber I. | Herzberg |
| 14331 | Andreas Langer | Lennox I. | Marl |
| 14330 | Melanie Schwandt | Melanie XIX. | Schladen |
| 14329 | Oliver Wendt | Oliver XXXIII. | Braunschweig |
| 14328 | Ralf Baierl | Ralf-Siegfried I. | Gera |
| 14327 | Alexandra Zorrmann | Alexandra X. | Liebenburg |
| 14326 | Volker Gloede | Volker XXXIX. | Goslar |
| 14325 | Jenny Prehn | Jenny I. | Bremen |
| 14324 | Tim Prehn | Tim IV. | Bremen |
| 14323 | Carsten Busse | Carsten XXIV. | Hannover |
| 14322 | Peter Schulze | Peter-Michael I. | Silstedt |
| 14321 | Johannes Lange | Johannes XII. | Merseburg |
| 14320 | Helmut Wagner | Helmut XXVII. | Seehausen |
| 14319 | Nadine Melcher | Aurora I. | Schönebeck |
| 14318 | Christian Zirbus | Christian LXII. | Bad Grund |
| 14317 | Claudia Zirbus | Claudia XLII. | Bad Grund |
| 14316 | Sven Lindner | Kronys I. | Braunschweig |
| 14315 | Julian Grösche | Julian VI. | Langelsheim |
| 14314 | Leon Jonas Guhr | Leon Jonas I. | Langelsheim |
| 14313 | Gudrun Schulze | Finja IV. | Wernigerode |
| 14312 | Klaus Schulze | Karl XV. | Wernigerode |
| 14311 | Kirsten Becker | Kirsten IX. | Oberkrämer |
| 14310 | Björn Waizenegger | Björn XII. | Bremen |
| 14309 | Manuel Altrogge | Manuel von HayMad I. | Extertal |
| 14308 | Michael Lauer | Michael Blitzfuß I. | Halle (Saale) |
| 14307 | Doreen Lauer | Doreen Gemütlich I. | Halle (Saale) |
| 14306 | Nele Lauer | Dancing Queen I. | Halle (Saale) |
| 14305 | Piet Lauer | Speedy Pieti I. | Halle (Saale) |
| 14304 | Franz Speckhals | Franz vom Branntweinstein I. | Osterode am Harz |
| 14303 | Britta Wassmann | Britta VIII. | Liebenburg |
| 14302 | Uwe Josupeit | Erich-Otto I. | Quedlinburg |
| 14301 | Maximilian Saager | Maximilian VIII. | Dessau-Roßlau |
| 14300 | Dr. Ralf Wassermann | Ralf XXXI. | Bad Harzburg |
| 14299 | Frank Storde | Fränkiboy I. | Blankenheim |
| 14298 | Rainer Koch | Rainer Oliver I. | Northeim |
| 14297 | Klaus Lindemeier | Fichtenfeger I. | Bad Hersfeld |
| 14296 | Elke Lindemeier | Klippenkatze I. | Bad Hersfeld |
| 14295 | Michaela Füllgrabe | Khalessi I. | Herzberg |
| 14294 | Lutz Dahlke | Lutz XI. | Wolfsburg |
| 14293 | Frank Peter Linke | Frank Peter I. | Leipzig |
| 14292 | Ulrike Barbara Linke | Ulrike Barbara I. | Leipzig |
| 14291 | Jeanne Cieslak | Jeanne II. | Micheln |
| 14290 | Micheal Schulze | Pflanze I. | Laucha |
| 14289 | Marcel Müller | Marcel M. I. | Waltrop |
| 14288 | Alien Sarah Snehotta | Alien Sarah I. | Wolfsburg |
| 14287 | Norbert Nagat | Norbert I. | Osterode am Harz |
| 14286 | Wolfgang Weitkämper | Stoppel I. | Edewecht |
| 14285 | Andreas Schöl | Andreas CIII. | Bodenwerder |
| 14284 | Jochen Lampe | Jochen III. | Premnitz |
| 14283 | Anke Bode | Anke XX. | Osterode am Harz |
| 14282 | Michael Bode | Heinz B. I. | Osterode am Harz |
| 14281 | Sebastian Brüderle | Sebastian B.BS I. | Cremlingen |
| 14280 | Michael Kleczka | Michael v. Watenbüttel I. | Braunschweig |
| 14279 | Bernhild Wirp | Bernhild I. | Braunschweig |
| 14278 | Dierk Indorf | Dierk II. | Einbeck |
| 14277 | Ralf Schliwa | Rucksack-Ralf I. | Köthen |
| 14276 | Jana Schliwa | Jana XIV. | Köthen |
| 14275 | Luise Schliwa | Luise II. | Köthen |
| 14274 | Detlef Eggert | Detlef XXIX. | Neustadt-Glewe |
| 14273 | Oliver Wetzel | Oliver XXXII. | Rimbach |
| 14272 | Ruth Wetzel | Ruth VI. | Rimbach |
| 14271 | Felix Wunderlich | Felix XIV. | Grevenbroich |
| 14270 | Thomas Wunderlich | Thomas CVIII. | Grevenbroich |
| 14269 | Mike Elbin | Wanderfalke I. | Hannover |
| 14268 | Madeline Elbin | Madeline I. | Hannover |
| 14267 | Anett Klein | Annett XII. | Benneckenstein |
| 14266 | Fabian Bronat | Fabian X. | Essen |
| 14265 | Fabio Alexander Hahn | Fabio Alexander I. | Magdeburg |
| 14264 | Mario Harder | Mario XXXIV. | Magdeburg |
| 14263 | Daniela Bartholomäus | Daniela XXVI. | Eisleben |
| 14262 | Wolfgang Graul | Wolfgang L. | Wallhausen |
| 14261 | Sieglinde Graul | Sieglinde II. | Wallhausen |
| 14260 | Andreas Lienhard | Andreas Leonhard I. | Wunstorf |
| 14259 | Olaf Bernstein | Olaf XXVI. | Bodenfelde |
| 14258 | Ines Seitz | Ines XV. | Bodenfelde |
| 14257 | Bernhard Riske | Bernhard III. | Braunschweig |
| 14256 | Christiane Schade | Christiane XXII. | Berlin |
| 14255 | Wolf Splettstößer | Wolf III. | Braunschweig |
| 14254 | Dirk Perleberg | Dirk XLVIII. | Magdeburg |
| 14253 | Steffi Apay | Steffi XVIII. | Wolmirstedt |
| 14252 | Natalie Lisin | Natalie IV. | Goslar |
| 14251 | Bärbel Worch | Bärbel XIII. | Hettstedt |
| 14250 | Christian Reichelt | Christian XXII. | Langenhagen |
| 14249 | Barbara Krammer | Barbara XII. | Friesoythe |
| 14248 | Horst Krammer | Horst Clemens I. | Friesoythe |
| 14247 | Christian Laternser | Christian LXI. | Stahnsdorf |
| 14246 | Cara Laternser | Cara II. | Stahnsdorf |
| 14245 | Bergitta Laternser | Bergitta I. | Stahnsdorf |
| 14244 | Nikolaj Sytenki | Nikolaj I. | Hannover |
| 14243 | Julia Pirogow | Julia XXI. | Hamburg |
| 14242 | Natalia Pirogow | Natalia I. | Hamburg |
| 14241 | Jana Toth | Tottilini I. | Halle |
| 14240 | Anett Martin | Annett v. Habichtstein I. | Kelbra |
| 14239 | Veronika Kober | Vroni vom Südharz I. | Südharz |
| 14238 | Rebecca Horn | Rebecca VI. | Langelsheim |
| 14237 | Mahmut Celalettin Özköylü | McÖtzi I. | Göttingen |
| 14236 | Waldemar Huber | Waldemar IV. | Kassel |
| 14235 | Ina Huber | Ina XV. | Kassel |
| 14234 | Ulrike Kramer | Ulrike Erika I. | Einbeck |
| 14233 | Stephan Podolski | Mr. Podo I. | Hamburg |
| 14232 | Martina Podolski | Mrs. Podo I. | Hamburg |
| 14231 | Anke Buchholz | Anke XXXII. | Sangerhausen |
| 14230 | Britta Fischer | Britta von Sieber I. | Ellrich |
| 14229 | Jesse Hohage | Jesse I. | Hagen |
| 14228 | Regina Hohage | Regina XI. | Hagen |
| 14227 | Nils Hohage | Nils XV. | Hagen |
| 14226 | Bobby Jerchel | Bobby III. | Ausleben |
| 14225 | Robert Albrecht | Robert XXIV. | Warsleben |
| 14224 | Michaela Sakolowski | Michaela XV. | Osterode |
| 14223 | Dennis Luzius | Luzifer I. | Wolfsburg |
| 14222 | Nancy Döring | Nancy II. | Kalefeld |
| 14221 | Jeannette Conradts | Jeannette IV. | Kleinmachnow |
| 14220 | Tamara Grönfeld | Tamara II. | Hannover |
| 14219 | Otto Ressel | Otto VI. | Bad Harzburg |
| 14218 | Roland Lange | Arel I. | Braunschweig |
| 14217 | Holger Merettig | Holger XXIX. | Heilbronn |
| 14216 | Claudia Pittel | Claudia XLI. | Heilbronn |
| 14215 | Jörn Böttcher | Jörn X. | Hamburg |
| 14214 | Wolfgang Marschhaase | Wolfgang XLIX. | Nordhausen |
| 14213 | Moritz Windmann | Moritz VI. | Hannover |
| 14212 | Magdalena Meyer | Magdalena III. | Tülau |
| 14211 | Hendrik Meyer | Henio I. | Tülau |
| 14210 | Claudia Schönhagen-Grezsinski | Waldhexe I. | Hötensleben |
| 14209 | Jens Grzesinski | Holzwurm I. | Hötensleben |
| 14208 | Annett Brämer | Annett XI. | Hamburg |
| 14207 | Daniel Schulze | Daniel XXVIII. | Braunschweig |
| 14206 | Horst Rudolph | Horst XX. | Quedlinburg |
| 14205 | Ulrich Henne | Ulrich XXIV. | Harztor |
| 14204 | Matthias Papke | Matthias LXI. | Bad Harzburg |
| 14203 | Heike Papke | HikeI. | Bad Harzburg |
| 14202 | Christian Jurgeleit | Christian LX. | Goslar |
| 14201 | Sonja Schröder | Sonja IX. | Goslar |
| 14200 | Ullrich Borkert | Ullrich II. | Arnstein |
| 14199 | Martin Elijah Glöß | Martin Elijah I. | Mönchengladbach |
| 14198 | Martin Diego Glöß | Martin Diego I. | Mönchengladbach |
| 14197 | Nicolai Romanowicz | Nicolai Sascha I. | Zeuthen |
| 14196 | Melanie Romanowicz | Melly I. | Zeuthen |
| 14195 | Wolfgang Straß | Wolfgang XLVIII. | Neinstedt |
| 14195 | Wolfgang Straß | Wolfgang XLVIII. | Neinstedt |
| 14194 | Katharina Wiater | Katharina XVIII. | Augsburg |
| 14193 | Sebastian Wiater | Sebastian XXXV. | Augsburg |
| 14192 | Jana Heidrich | Maja VIII. | Bernburg |
| 14191 | Renate Meyer | Nati III. | Westeregeln |
| 14190 | Burkhard Meyer | Buggy I. | Westeregeln |
| 14189 | Günther Gnad | Gondrow I. | Wolfenbüttel |
| 14188 | Ines Golenia | Ines VII. | Aschersleben |
| 14187 | Sabine Messerschmidt | Bine I. | Goslar |
| 14186 | Patrice Krombholz | Patrice II. | Emmenbrücken |
| 14185 | Alexander Draeger | Alexander XXXVII. | Bremen |
| 14184 | Tom Korthals | Tom XII. | Hannover |
| 14183 | Diana Braunholz | Diana Sophie I. | Pattensen |
| 14182 | Jakob Sidowski | Jakob VI. | Herford |
| 14181 | Alma Sidowski | Alma I. | Herford |
| 14180 | Thomas Wenzel | Thomas CVII. | Halberstadt |
| 14179 | Elke Wenzel | Elke XXV. | Halberstadt |
| 14178 | Eva-Susann Meinshausen – Wille | Eva-Susann I. | Moringen |
| 14177 | Dietmar Wille | Dietmar II. | Moringen |
| 14176 | Christian Schmidt | Berggeist Christian I. | Goslar |
| 14175 | Matthias Milde | Matthias LX. | Niedernwöhren |
| 14174 | Janina Milde | Janina-Bianca I. | Niedernwöhren |
| 14173 | Ella Milde | Ella Karlotta I. | Niedernwöhren |
| 14172 | Marco Fricke | Marco XIX. | Northeim |
| 14171 | Dominic Michna | Dominic vom Elteich I. | Bad Lauterberg |
| 14170 | Oswald Michna | Ossi vom Elteich I. | Bad Lauterberg |
| 14169 | Michaela Gamerik | Michaela XIV. | Braunlage |
| 14168 | Denis Rössing | Denis VI. | Wolfsburg |
| 14167 | Niklas Eichholz | Niklas XII. | Wittingen |
| 14166 | Mike Lüttig | Mike XVI. | Leipzig |
| 14165 | Carmen Lüttig | Carmen X. | Leipzig |
| 14164 | Katrin Rolof | Katrin vom Fuchs I. | Isenbüttel |
| 14163 | Heiko Rolof | Heiko von Lauch I. | Isenbüttel |
| 14162 | Andreas Thorwarth | Andreas d. Erkunder I. | Wasbüttel |
| 14161 | Michael Cordes | Heavy I. | Bassum |
| 14160 | Meike Pannewitz | P. I. | Bassum |
| 14159 | Antje Strohmeyer | Antje XX. | Göttingen |
| 14158 | Christa Rupprecht | Christa XVII. | Wolfenbüttel |
| 14157 | Klaus Günther | Nikolaus III. | Nienburg OT Latdorf |
| 14156 | Sirena Tränkner | Sirena I. | Nienburg OT Latdorf |
| 14155 | Detlef Paschke | Detlef XXVIII. | Salzgitter |
| 14154 | Andrea Reisig | Andrea IV. | Blankenburg |
| 14153 | Kurt Grieme | Kurt VIII. | Bremen |
| 14152 | Greta Engel | Greta Ida I. | Braunschweig |
| 14151 | Marco Engel | Marco XVIII. | Braunschweig |
| 14150 | Michael Kuhn | Aloisius I. | Zwenkau |
| 14149 | Sylvia Bopp | Sylvia von Zwenkau I. | Zwenkau |
| 14148 | Anja Koste | Anja XXXVIII. | Magdeburg |
| 14147 | Evelyn Elisabeth Gensch | Evelyn Elisabeth I. | Elmshorn |
| 14146 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
| 14145 | Haike Ott | Haike I. | Wernigerode |
| 14144 | Volker Bräutigam | Inspiratus I. | Dessau-Roßlau |
| 14143 | Lisa Kohrs | Prinzessin Blasenfrei I. | Braunschweig |
| 14142 | Melanie Sommerfeld | Melanie XVIII. | Schladen |
| 14141 | Axel Feldmann | Axel Andreas I. | Schladen |
| 14140 | Kim Barbara Kraffzik | Kim Barbara I. | Schladen |
| 14139 | Hartwig Siebrecht | Hartwig II. | Minden |
| 14138 | Robert David | Robert XXIII. | Naunhof |
| 14137 | Gerhard Wendt | Gerhard XXV. | Magdeburg |
| 14136 | Hans-Christian Prignitz | Hans-Christian I. | Gardelegen |
| 14135 | Robert Arnrich | Robert XXII. | Radebeul |
| 14134 | Ines Arnrich | Ines XIV. | Radebeul |
| 14133 | Thomas Raschpichler | Thomas CVI. | Stade |
| 14132 | Angela Bley | Angela XVI. | Loerrach |
| 14131 | Martina Koch | Vega Imperatrix I. | Langelsheim |
| 14130 | Krzysztof Skurzynski | Krzysztof I. | Braunschweig |
| 14129 | Wilfried Ehrig | Willy I. | Leipzig |
| 14128 | Andre Hobbensiefken | Andre I. | Edewecht |
| 14127 | Heidi Hobbensiefken | Heidi IV. | Edewecht |
| 14126 | Alois Oehne | Alois I. | Gieboldehausen |
| 14125 | Dr. Uwe Bartsch | Uwe VIII. | Hettstedt |
| 14124 | Michael Hoge | Michael LXXX. | Markkleeberg |
| 14123 | Martin Conrad | Martin L. | Halle |
| 14122 | Marco Siedersleben | Marco XVII. | Könnern |
| 14121 | Michael Bahndorf | DoMi I. | Bad Lauterberg |
| 14120 | Matthias Cunitz | Matti I. | Bad Lauterberg |
| 14119 | Andreas Wilhelm | Andreas v.Sülzhayn I. | Ellrich |
| 14118 | Stefan Ohlendorf | Stefan von Heersum I. | Holle |
| 14117 | Sandra Siemes | Bergbezwingerin I. | Sibbesse |
| 14116 | Andreas Bethmann | Andy V. | Darlingerode |
| 14115 | Ulrike Bethmann | Harzhexe I. | Darlingerode |
| 14114 | Regine Helbig | Regine II. | Gifhorn |
| 14113 | Martin Fischer | Martin XLIX. | Leipzig |
| 14112 | ** | T.I.N.E. I. | Wernigerode |
| 14111 | Bernd Tetzel | Bernd XIV. | Quedlinburg |
| 14110 | Jan Kümmel | Jan René I. | Magdeburg |
| 14109 | Andreas Kreutzfeld | Andy IX. | Braunschweig |
| 14108 | Marina Kreutzfeld | Marina VII. | Braunschweig |
| 14107 | Axel Leifheit | Axel XXIV. | Hüäuslingen |
| 14106 | Anke Leifheit | Anke XXXI. | Häuslingen |
| 14105 | Daniel Pfeifenbring | Pfeife I. | Horsmar |
| 14104 | Lukas Kranz | Harzer Hexer I. | Hannover |
| 14103 | Clemens Kranz | Harzer Luchs I. | Hannover |
| 14102 | Ronald Kovac | Ronald I. | Braunlage |
| 14101 | Sven Schönebaum | Schöne I. | Blankenburg |
| 14100 | Edgar Hübenthal | Edgar v. Trudenstein I. | Bilshausen |
| 14099 | Silvia Hübenthal | Silvia v. Trudenstein I. | Bilshausen |
| 14098 | Marc Nowak | Marc XII. | Bad Lippspringe |
| 14097 | Sabrina Nowak | Sabrina XV. | Bad Lippspringe |
| 14096 | Holger | Holgi II. | Wernigerode |
| 14095 | Katrin | Straubi I. | Wernigerode |
| 14094 | * | Otto von Falkenstein I. | Timmendorfer Strand |
| 14093 | Sven Kohl | Kohli I. | Kade |
| 14092 | Torsten Espe | Torsten III. | Braunschweig |
| 14091 | Andrea Espe | Andrea VII. | Braunschweig |
| 14090 | Astrid Reineke | Astrid VIII. | Hannover |
| 14089 | Lothar Köchy | Lothar Wolfgang I. | Bad Harzburg |
| 14088 | Detlef Schmälzle | Detlef XXVII. | Kalefeld |
| 14087 | Dierk Indorf | Dierk II. | Einbeck |
| 14086 | Karsten Thiel | Karsten v. Borkheide I. | Borkheide |
| 14085 | Claudia Bauer | Claudi II. | Wernigerode |
| 14084 | Kathrin Heinecke | Wandereule Kathrin I. | Wernigerode |
| 14083 | Mathis Heinecke | Mathis I. | Wernigerode |
| 14082 | Julia Kotulla | Julietta vom Glockenberg I. | Gifhorn |
| 14081 | Sarah Churt | Sarah Lilibet I. | Halle/Saale |
| 14080 | Sandra Busse | SanKalleDra I. | Clausthal-Zellerfeld |
| 14079 | Achim Wüstefeld | Achim IX. | Vechelde |
| 14078 | Simone Ahrens | Simone VI. | Vechelde |
| 14077 | Andreas Lüddecke | Andreas XXXVII. | Vechelde |
| 14076 | Sylvia Donth | Sylvie I. | Holzen |
| 14075 | Jasmin Cholewinski | Ira I. | Salzgitter/Bad |
| 14074 | Beate Gitzel | Beate XIX. | Salzgitter |
| 14073 | Karl-Heinz Hilleberg | Karl-Heinz XI. | Braunschweig |
| 14072 | Angelika Hilleberg | Angelika XII. | Braunschweig |
| 14071 | Karin Eschenbach | Karin XXVIII. | Jena |
| 14070 | Lothar Ost | Lothar XXII. | Apolda |
| 14069 | Egon Mamsch | Egon I. | Leipzig |
| 14068 | Christine Mamsch | Christine XXX. | Leipzig |
| 14067 | Christine Schmidt | Christine XXIX. | Selke-Aue |
| 14066 | Rainer Fabel | Freiherr von Fabel I. | Friesack |
| 14065 | Susann Fabel | Freifrau von Fabel I. | Friesack |
| 14064 | Andrea Liebig | Oma Drea I.+Ronja I. | Ballenstedt |
| 14063 | Annett Heise | Annett II. | Heppenheim |
