| 444 | Andreas Fischer | Andreas VIII. | Königshütte |
| 443 | Tobias Bemmann | Tobias I. | Neinstedt |
| 442 | Klaus Nehrkorn | Klaus X. | Wernigerode |
| 441 | Eike Senff | Eike I. | Wernigerode |
| 440 | Bernd Mittag | Bernd II. | Wernigerode |
| 439 | Hans-Joachim Lärm | Hans-Joachim III. | Wernigerode |
| 438 | Klaus Ehlers | Klaus III. | Wernigerode |
| 437 | Ronja Möllers | Ronja I. | Bad Sachsa |
| 436 | Merle Möllers | Merle I. | Bad Sachsa |
| 435 | Horst Eichelroth | Horst I. | Wernigerode OT Benzingerode |
| 434 | Erika Eichelroth | Erika II. | Wernigerode OT Benzingerode |
| 433 | Pascal Schmid | Pascal I. | Wolfenbüttel |
| 432 | Thomas Schmid | Thomas VII. | Wolfenbüttel |
| 431 | Thomas Strauch | Thomas VI. | Almstedt |
| 430 | Roland Meyer | Roland I. | Neundorf |
| 429 | Uwe Reuer | Uwe IV. | Osterwieck |
| 428 | Werner Fichtner | Werner IV. | Wernigerode |
| 427 | Ernst Hüttl | Ernst I. | Aschersleben |
| 426 | Erika Hüttl | Erika V. | Aschersleben |
| 425 | Arno Joppich | Arno I. | Zorge |
| 424 | Gertraud Latus | Gertraud I. | Zorge |
| 423 | Klaus-Peter Pohle | Klaus-Peter II. | Wernigerode |
| 422 | Thomas Bahr | Thomas I. | Merseburg |
| 421 | Heidrun Bahr | Heidrun I. | Merseburg |
| 420 | Jan Flister | Jan III. | Bad Harzburg |
| 419 | Susanne Suck | Susanne I. | Sereetz |
| 418 | Jens-Peter Warmke | Jens-Peter I. | Wernigerode |
| 417 | Johannes Warmke | Johannes I. | Wernigerode |
| 416 | Steffen Craul | Steffen IV. | Walkenried |
| 415 | Albert Wallum | Albert I. | Braunschweig |
| 414 | Doris Wallum | Doris I. | Braunschweig |
| 413 | Dierk Sudhoff | Dierk I. | Berßel |
| 412 | Andrea Reising | Andrea IV. | Blankenburg |
| 411 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
| 410 | Raymond Faure | Raymond I. | Goslar |
| 409 | Wolfgang Büchsel | Wolfgang VII. | Ballenstedt |
| 408 | Reinhard Kühn | Reinhard II. | Urbach |
| 407 | Gabriele Sommer | Gabriele III. | Urbach |
| 406 | Norbert Nagat | Norbert I. | Osterode |
| 405 | Karsten Bergen | Karsten I. | Elbingerode |
| 404 | Roman Oertel | Roman I. | Halle |
| 403 | Helmut Finzel | Helmut II. | Wippra |
| 402 | Dr. Gerhard Koloczek | Gerhard IV. | Neustadt |
| 401 | Dr. Götz Ehrhardt | Götz I. | Nordhausen |
| 400 | Dr. Werner Greiner | Werner III. | Nordhausen |
| 399 | Dr. Wolfgang Oehler | Wolfgang II. | Bad Sachsa |
| 398 | Georg Schönwald | Georg I. | Wernigerode |
| 397 | Margarete Preuß | Margarete I. | Halberstadt |
| 396 | Jürgen Preuß | Jürgen I. | Halberstadt |
| 395 | Stefan Preuß | Stefan III. | Halberstadt |
| 394 | Ernest Kovac | Ernest I. | Braunlage |
| 393 | Ronald Kovac | Ronald I. | Braunlage |
| 392 | Darius Zenker | Darius I. | Braunschweig |
| 391 | Marlena Zenker | Marlena I. | Braunschweig |
| 390 | Claudia Töhne | Claudia I. | Peine |
| 389 | Matthias Töhne | Matthias I. | Peine |
| 388 | Markus Töhne | Markus I. | Peine |
| 387 | Klaus Henning | Klaus V. | Bernburg |
| 386 | Marlies Henning | Marlies I. | Bernburg |
| 385 | Gabriele Schmidt | Gabriele II. | Nordhausen |
| 384 | Klaus-Peter Soldan | Klaus-Peter I. | Nordhausen |
| 383 | Andrea Hoffmann | Andrea III. | Osterwieck |
| 382 | Günter Werner | Günter I. | Klostermansfeld |
| 381 | Monika Gürig | Monika IV. | Schönebeck |
| 380 | Eckhard Güring | Eckhard I. | Schönebeck |
| 379 | Richard Ziemer | Richard I. | Wernigerode |
| 378 | Werner Trumpf | Werner II. | Friedrichsbrunn |
| 377 | Claus Buchmann | Claus I. | Magdeburg |
| 376 | Dr. Uwe Bartsch | Uwe VIII. | Hettstedt |
| 375 | Ulrich Grünbaum | Ulrich IV. | Halle |
| 374 | Hans-Jürgen Reinecke | Hans-Jürgen I. | Garbsen |
| 373 | Inge Reinecke | Inge II. | Garbsen |
| 372 | Joachim Ruhe | Joachim II. | Bad Harzburg |
| 371 | Heiko Krüger | Heiko I. | Bad Lauterberg/Barbis |
| 370 | Günter Fichtner | Günter IV. | Blankenburg |
| 369 | Kerstin Otte | Kerstin II. | Loxstedt-Nesse |
| 368 | Frank Buß | Frank IV. | Loxstedt-Bexhövede |
| 367 | Horst Breitenstein | Horst III. | Ilsenburg |
| 366 | Reinhold Matthies | Reinhold I. | Wendeburg |
| 365 | Hannelore Päseler | Hannelore III. | Wernigerode |
| 364 | Kurt-Heinz Päseler | Kurt-Heinz I. | Wernigerode |
| 363 | Alexander Caesar | Alexander I. | Vechelde |
| 362 | Andrea Tennhard | Andrea II. | Vechelde |
| 361 | Steffen Busch | Steffen III. | Wanzleben |
| 360 | Heike Busch | Heike I. | Wanzleben |
| 359 | Matthias Busch | Matthias II. | Wanzleben |
| 358 | Uwe Luther | Uwe VII. | Elbingerode/Niedersachsen |
| 357 | Dirk Schulz | Dirk III. | Halle |
| 356 | Günther Preußler | Günther II. | Wernigerode |
| 355 | Denis Ewert | Denis I. | Benzingerode |
| 354 | Paul Ullmann | Paul I. | Halberstadt |
| 353 | Karl-Heinz Loges | Karl-Heinz II. | Gronau/Leine |
| 352 | Ulrich Scheffler | Ulrich III. | Wernigerode |
| 351 | Thomas Freitag | Thomas V. | Rolfsbüttel |
| 350 | Svenya Pröhl | Svenya I. | Rolfsbüttel |
| 349 | Frank Fischer | Frank I. | Güsten |
| 348 | Andrea Fischer | Andrea I. | Güsten |
| 347 | Gunter Stanislaus | Gunter I. | Wieren |
| 346 | Cornelia Stanislaus | Cornelia I. | Wieren |
| 345 | Uwe Behm | Uwe VI. | Leipzig |
| 344 | Willi Pahlmann | Willi I. | Isenbüttel |
| 343 | Gerhard Stallmann | Gerhard II. | Verl |
| 342 | Friedel Krone | Friedel I. | Schladen |
| 341 | Silvio Rudnik | Silvio I. | Wernigerode |
| 340 | Edelgard Meyer | Edelgard I. | Elbingerode |
| 339 | Christian Borchers | Christian I. | Bad Harzburg |
| 338 | Rolf Haufe | Rolf IV. | Bad Harzburg |
| 337 | Klaus Oelker | Klaus IX. | Bodenwerder |
| 336 | Hans-Heinrich Battermann | Hans-Heinrich I. | Wennigsen |
| 335 | Rita Battermann | Rita I. | Wennigsen |
| 334 | Uwe Bellstedt | Uwe III. | Sangerhausen OT Wettelrode |
| 333 | Dorothea Bellstedt | Dorothea I. | Sangerhausen OT Wettelrode |
| 332 | Manfred Böhm | Manfred III. | Erxleben |
| 331 | Günter Schumann | Günter III. | Halberstadt |
| 330 | Jens Schumann | Jens V. | Halberstadt |
| 329 | Josef Solyga | Josef I. | Ostrzeszow |
| 328 | Teresa Solyga | Teresa I. | Ostrzeszow |
| 327 | Anna Solyga | Anna I. | Ostrzeszow |
| 326 | Gerhard Unger | Gerhard I. | Hasselfelde |
| 325 | Dr. Rolf Müller | Rolf III. | Halberstadt |
| 324 | Christine Müller | Christine I. | Halberstadt |
| 323 | Bernhard Lihs | Bernhard I. | Osterode |
| 322 | Helmuth Meissner | Helmuth I. | Braunschweig |
| 321 | Jens Teichler | Jens IV. | Kreiensen |
| 320 | Hans-Joachim Meyer | Hans-Joachim II. | Elbingerode |
| 319 | Jens Köhler | Jens III. | Groß Twülpstedt |
| 318 | Daniel Thoden | Daniel II. | Clausthal-Zellerfeld |
| 317 | Klaus Schilling | Klaus VIII. | Roßla |
| 316 | Irmtraud Schilling | Irmtraud I. | Roßla |
| 315 | Monika Sastalla | Monika II. | Tanne |
| 314 | Erich Westermann | Erich I. | Nordhausen |
| 313 | Rudolf Heinsch | Rudolf II. | Braunschweig |
| 312 | Ingrid Schultz | Ingrid III. | Wendeburg |
| 311 | Renate Both | Renate II. | Cattenstedt |
| 310 | Hans-Günter Eue | Hans-Günther I. | Harzgerode |
| 309 | Gerhard Marx | Gerhard III. | Nordhausen |
| 308 | Manfred Kloss | Manfred II. | Holzminden |
| 307 | Ingeborg Kloss | Ingeborg I. | Holzminden |
| 306 | Marie-Louise Gottwald | Marie-Louise I. | Bad Sachsa |
| 305 | Birgit Funke | Birgit I. | Braunschweig |
| 304 | Klaus-Dieter Schnabel | Klaus-Dieter I. | Berßel |
| 303 | Peter Michael | Peter IV. | Goslar |
| 302 | Rainer Schnute | Rainer II. | Seesen |
| 301 | Dr. Jörg Brückner | Jörg I. | Wernigerode |
| 300 | Robert Schumann | Robert III. | Wolfsburg |
| 299 | Steffen Hedermann | Steffen I. | Quedlinburg |
| 298 | Wolfgang Aßmann | Wolfgang VI. | Oranienburg |
| 297 | Karin Aßmann | Karin I. | Oranienburg |
| 296 | Edith Bormann | Edith I. | Halberstadt |
| 295 | Peter Bormann | Peter V. | Halberstadt |
| 294 | Manfred Amelang | Manfred I. | Bad Harzburg |
| 293 | Silvia Hanf | Silvia I. | Urbach |
| 292 | Jürgen Völkel | Jürgen VII. | Urbach |
| 291 | Michael Taraschinski | Michael V. | Hamburg |
| 290 | Kerstin Taraschinski | Kerstin I. | Hamburg |
| 289 | Nils Krebs | Nils I. | Stecklenberg |
| 288 | Erik Krebs | Erik I. | Stecklenberg |
| 287 | Heinz Krebs | Heinz IV. | Stecklenberg |
| 286 | Hannelore Krebs | Hannelore II. | Stecklenberg |
| 285 | Klaus Ziegler | Klaus VII. | Halberstadt |
| 284 | Wolfgang Mende | Wolfgang I. | Lautenthal |
| 283 | Andreas Hapke | Andreas VII. | Salzgitter |
| 282 | Lieuwkje Kühn weibl. | Lieuwkje I. | Leipzig |
| 281 | Tino Albani | Tino I. | Leipzig |
| 280 | Andreas Facius | Andreas VI. | Walkenried |
| 279 | Ulrich Schramke | Ulrich II. | Herzberg |
| 278 | Bettina Schramke | Bettina I. | Herzberg |
| 277 | Dr. Harald Müller | Harald II. | Wernigerode |
| 276 | Rosemarie Müller-Großhennig | Rosemarie I. | Wernigerode |
| 275 | André Breutel | André II. | Elbingerode |
| 274 | Henning Hempel | Henning II. | Braunschweig |
| 273 | Jens Eikemeier | Jens I. | Göttingen |
| 272 | Jürgen Winkler | Jürgen VI. | Reit im Winkel |
| 271 | Ingelore Dommes | Ingelore II. | Wernigerode |
| 270 | Horst Dommes | Horst II. | Wernigerode |
| 269 | Jürgen Ludwig | Jürgen V. | Osterode |
| 268 | Christiane Föhr | Christiane I. | Osterode |
| 267 | Rainer Bressel | Rainer I. | Berlin |
| 266 | Jochen Hadler | Jochen I. | Bad Sachsa |
| 265 | Wolfgang Böttcher | Wolfgang V. | Braunschweig |
| 264 | Anja Schmidt | Anja I. | Evessen |
| 263 | Dr. Hagen Schmidt | Hagen I. | Evessen |
| 262 | Thomas Hahndorf | Thomas IV. | Stendal |
| 261 | Norbert Köhler | Norbert II. | Berlin |
| 260 | Axel Himmelbach | Axel I. | Thale |
| 259 | Ansgard Flister-Bremer | Ansgard I. | Bad Harzburg |
| 258 | Marlies Preibies | Marlies II. | Quedlinburg |
| 257 | Karl-Heinz Zeigermann | Karl-Heinz I. | Stecklenberg |
| 256 | Mark Günther | Mark I. | Blankenburg |
| 255 | Irmgard Schlegel | Irmgard I. | Wernigerode |
| 254 | Martin Kalinski | Martin I. | Salzgitter |
| 253 | Elke Kalinski | Elke I. | Salzgitter |
| 252 | Uwe Alscher | Uwe V. | Wernigerode |
| 251 | Andreas Koppe | Andreas V. | Georgenthal/Thür. |
| 250 | Thomas Koppe | Thomas III. | Georgenthal/Thür. |
| 249 | Margit Koppe | Margit I. | Georgenthal/Thür. |
| 248 | Edgar Feldberg | Edgar I. | Herzberg |
| 247 | Anita Kolleck | Anita I. | Hohegeiß |
| 246 | Monika Eichardt | Monika I. | Wernigerode |
| 245 | Michael Klodtka | Michael IV. | Braunschweig |
| 244 | Gisela Homuth | Gisela II. | Garbsen |
| 243 | Joachim Homuth | Joachim I. | Garbsen |
| 242 | Robert Scherenberg | Robert II. | Holle |
| 241 | Xenia Taylor | Xenia I. | Herzberg |
| 240 | Claudia Taylor | Claudia II. | Herzberg |
| 239 | Jan Robert Eduard Taylor | Jan II. | Herzberg |
| 238 | Rolf Messerschmidt | Rolf I. | Clausthal-Zellerfeld |
| 237 | Stefan Schmidt | Stefan I. | Rinteln |
| 236 | Lothar Köhler | Lothar I. | Elbingerode |
| 235 | Uta Noffke | Uta I. | Magdeburg |
| 234 | Udo Hammelsbeck | Udo II. | Drübeck |
| 233 | Winfried Rasp | Winfried I. | Wendeburg |
| 232 | Frank Schröder | Frank III. | Halberstadt |
| 231 | Petra Schröder | Petra II. | Halberstadt |
| 230 | Michèle Schröder | Michele II. | Halberstadt |
| 229 | Ralf Meyer | Ralf III. | Darlingerode |
| 228 | Harald Riel | Harald IV. | Blankenburg |
| 227 | Renate Riel | Renate V. | Blankenburg |
| 226 | Jürgen Finke | Jürgen IV. | Blankenburg |
| 225 | Ursula Eßling | Ursula I. | Goslar |
| 224 | Egbert Eßling | Egbert I. | Goslar |
| 223 | Dietrich Rahner | Dietrich I. | Wernigerode |
| Beginn einer neuen Steinserie. (Ab Kaiser Nr. 223) |