I de seneste måneder har Harz Regional Association sammen med Standortmarketing Südharz og Harz Hiking Needle forbedret Lutherstien i Harzen Natur- og Geopark.
Langs 74 kilometer mellem Rodishain i Thüringen og „Kalten Stelle“ i Unterrißdorf ved Eisleben blev der installeret tre naturoplevelsesstationer, en vinmark blev renatureret, der blev opsat nye informationstavler, og der blev etableret 10 særlige stempelpunkter til Harzens vandrenål.
For at få tildelt Lutherrosen skal de 10 frimærkeaftryk dokumenteres i et meget informativt hæfte, der ledsager Lutherstien. Hæftet kan nu købes på Harzer Wandernadels servicekontor, i mange turistinformationscentre, i biosfærereservatet Karstlandschaft Südharz og i Harzer Wandernadels webshop.
| Stempelpunkter fra øst til vest | KM til næste HWN „Luther„ | HWN nr. | Bredde N | Længde E |
|---|---|---|---|---|
| „Koldt sted“ Unterrißdorf | 22,2 | – | 51.51741 | 11.61293 |
| Möllendorf naturoplevelsescenter „Am Brandberg“ | 3,5 | – | 51.58723 | 11.42797 |
| Baumrode-flygtning | 8,9 | – | 51.57670 | 11.38214 |
| Naturoplevelsesstation Wippra „Am Kleebeck“ | 9,2 | – | 51.56015 | 11.28365 |
| Wippertal-dæmningen | 3,5 | 219 | 51.56956 | 11.19266 |
| Dankerode naturoplevelsescenter „Am Heuweg“ | 8,2 | – | 51.57382 | 11.15658 |
| Hayn-feltet | 4,3 | – | 51.57989 | 11.06320 |
| Josephshöhe Auerberg | 5,4 | 215 | 51.58061 | 11.00553 |
| Luther-bøg Stolberg | 6,0 | 216 | 51.57180 | 10.95271 |
| Wolfsmühle Rodishain | 0 | – | 51.53735 | 10.92850 |


