Velkommen til Harzen, velkommen til vandrestien til Harzens kloster!

Vandrestien Harzer Kloster er en fremragende kombination af rekreativt potentiale for krop, sind og sjæl og kulturel nydelse, når det er bedst. Som en perlerække og i en usædvanlig tæthed oplever vandrere og pilgrimme et mangfoldigt kloster- og kirkelandskab.
Det er ikke så mærkeligt: I århundreder har Harzens klostre præget den kulturelle og økonomiske udvikling i Harzen. Med syv etaper på mellem 10 og 22 kilometer og ingen store højdeforskelle kan vandrere fordybe sig i en verden af duftende klosterhaver, gotiske klostre og fascinerende kirker, opleve klostre som eventsteder, museer og destillerier, som særlige steder for spiritualitet og som gode værter.
Undervejs kan vandrere holde øje med Brocken, Harzens kirketårne og de bølgende bakker i det nordlige Harzens forland. Flodlandskaberne langs floderne Oker, Ecker og Bode er særligt romantiske, og Djævlemuren nær Blankenburg og Thale er storslået. Du vil opleve den fortryllende Schimmerwald, vandre langs den tidligere indre tyske grænse, forbi fiskerige klosterdamme og forbi perler af romansk kirkekunst – nu endda så langt som til domkirkebyen Halberstadt!
Harzer Wandernadel-hæftet, der ledsager klostervandrestien, indeholder 12 særlige stempelpunkter langs stien i specialdesignede røde stempelkasser. Hæftet er tilgængeligt på alle turistinformationscentre, på Harzer Wandernadels servicekontor eller i vores online shop.
Som belønning får vandreren en kobbernål af høj kvalitet til Harz Kloster-vandrestien.
| Stempelpunkter fra øst til vest | Bredde N | Længde E |
|---|---|---|
| Burchardi-klosteret | 51.9000729 | 11.04196 |
| Katedral/skat, Halberstadt | 51.896306 | 11.04886 |
| Den kollegiale kirke St Cyriacus, Gernrode | 51.7245 | 11.1357 |
| Klosteret på Münzenberg, Quedlinburg | 51.7869 | 11.1334 |
| Wendhusen Kloster, Thale | 51.75593 | 11.04977 |
| Bartholomäus« bjergkirke, Blankenburg (Harzen) | 51.78766 | 10.95439 |
| Michaelstein-klosteret, Blankenburg (Harzen) | 51.806409 | 10.912717 |
| Himmelpforte-klosteret, Wernigerode | 51.83358 | 10.74305 |
| Johanneskirken, Wernigerode | 51.836663 | 10.788879 |
| St Laurentius, Darlingerode | 51.845314 | 10.729555 |
| Klosteret i Drübeck | 51.85556 | 10.71558 |
| Ilsenburg Kloster | 51.85950 | 10.67824 |
| Wöltingerode-klosteret, Vienenburg | 51.95914 | 10.53978 |
| Den kollegiale kirke Sankt Georg, Grauhof | 51.93775 | 10.44764 |
| Neuwerk Kirke Goslar | 51.90938 | 10.42558 |

