| 4643 | Günter Neum | Günter IX. | Magdeburg |
| 4642 | Ina Spellner | Ina III. | Nordhausen |
| 4641 | Heiko Schweinitz | HochHarzHeiko I. | Aschersleben |
| 4640 | Bernhard Kruppki | Berhard IV. | Barienrode |
| 4639 | Renate Weithe | Renate XV. | Barienrode |
| 4638 | Matthias Lösel | Matthias XXI. | Magdeburg |
| 4637 | Juliane Wolter | Juliane II. | Magdeburg |
| 4636 | Rainer Brunsch | Rainer XIV. | Altenburg |
| 4635 | Oliver Fulst | Oliver VIII. | Göttingen |
| 4634 | Falko Schnmidt | Falko I. | Thale |
| 4633 | Karola Brunsch | Karola II. | Altenburg |
| 4632 | Volker Grabenstein | Volker XIII. | Gifhorn |
| 4631 | Dr. Uwe Bartsch | Uwe VIII. | Hettstedt |
| 4630 | Brigitte Jüchter | Brigitte XIV. | Bremen |
| 4629 | Bettina Kühne | Bettina VII. | Berlin |
| 4628 | Marcel Evers | Wipper I. | Elend |
| 4627 | Burkhard Bökelmann | Burkhard I. | Fallersleben |
| 4626 | Marat Wackenhut | Marat I. | Wernigerode |
| 4625 | Sibylle Kunze | Bylli I. | Chemnitz |
| 4624 | Steffen Kunze | Wilfried Steffen I. | Chemnitz |
| 4623 | Helmut Ebeling | Helmut XVI. | Goslar |
| 4622 | Erika Koch | Erika Marie Elise I. | Osterwieck |
| 4621 | Marko Fischer | Marko II. | Heringen |
| 4620 | Diana Fischer | Diana III. | Heringen |
| 4619 | Manfred Deistung | Manfred XXIX. | Ellrich OT Woffleben |
| 4618 | Peter Kruppki | Peter XIII. | Salzhemmendorf |
| 4617 | Thomas Diedrichs | Tom Tom I. | Braunschweig |
| 4616 | Andreas Beau | Andreas Wolfgang I. | Aschersleben |
| 4615 | Sigrid Heidfeld | Sigrid Elise I. | Aschersleben |
| 4614 | Heiko Ruschau | Heiko VII. | Magdeburg |
| 4613 | Lothar Rose | Lothar XV. | Cremlingen |
| 4612 | Heinz Hoffmann | Heinz XII. | Grimma |
| 4611 | Undine Eichhardt | Undine I. | Wernigerode |
| 4610 | André Eichhardt | André I. | Wernigerode |
| 4609 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
| 4608 | Lutz Münzner | Papa Lutz I. | Harzgerode |
| 4607 | Reinhard Willeke | Reinhard V. | Duderstadt |
| 4606 | Werner Meyer | Werner XVIII. | Neustadt |
| 4605 | Rita Lehmann | Rita V. | Walsrode |
| 4604 | Janine Schnübner | Janine I. | Wernigerode |
| 4603 | Anja Gartung | Anja X. | Wolfenbüttel |
| 4602 | Thomas Gartung | Thomas XXXVIII. | Wolfenbüttel |
| 4601 | Christine Wetzel | Christine Barbara I. | Wienrode |
| 4600 | Falko Krohnhof | Falko III. | Mansfeld |
| 4599 | Reiner Kretschmann | Reiner VI. | Mansfeld |
| 4598 | Kirsten Kretschmann | Kirsten I. | Mansfeld |
| 4597 | Kevin Jung | Wanderwolf I. | Herzberg |
| 4596 | Christoph Laskowski | Christoph aus Preuße | Milower Land |
| 4595 | Katrin Preuß-Laskowski | Katrin aus Preußen I | Milower Land |
| 4594 | Andreas Baranyak | Andreas XLIII. | Bad Salzdetfurth |
| 4593 | Jutta Baranyak | Juttel I. | Bad Salzdetfurth |
| 4592 | Elke Delik | Elke XIV. | Wittmar |
| 4591 | Hans-Joachim Prophet | Hans-Joachim X. | Wanzleben |
| 4590 | Dr. Dagmar Wölfer-Prophet | Dagmar V. | Wanzleben |
| 4589 | Heiko Gehrke | Heiko XIV. | Goslar |
| 4588 | Bettina Zietz | Bettina IV. | Osterode / Freiheit |
| 4587 | Günther Heine | Günther IV. | Hattorf |
| 4586 | Sven Hoppstock | Lortos I. | Salzgitter |
| 4585 | Holger Brüning | Holger VI. | Bad Lauterberg |
| 4584 | Heinz Bolz | Heinz XV. | Scheeßel |
| 4583 | Hilke Bolz | Hilke II. | Scheeßel |
| 4581 | Holger Herbig | Holger XI. | Wiederstedt |
| 4580 | Annette Strack | Annette VI. | Schellerten |
| 4579 | Gunter Georgi | Fettbemme I. | Oschatz |
| 4578 | Ronald Kovac | Ronald I. | Braunlage |
| 4577 | Rainer Wenk | Rainer IX. | Kalefeld/Echte |
| 4576 | Wera Wenk | Wera I. | Kalefeld/Echte |
| 4575 | Thore Schallenberg | Thore II. | Salzgitter |
| 4574 | Mady Lancker | Mady I. | Cuxhaven |
| 4573 | Reinhard Lancker | Reinhard VII. | Cuxhaven |
| 4572 | Artus Tappenstieg | Artus I. | Cuxhaven |
| 4571 | Ute Osterode | Ute IV. | Cuxhaven |
| 4570 | Peter Osterode | Peter XXIV. | Cuxhaven |
| 4569 | Sabrina Bökelmann | Summi I. | Laatzen |
| 4568 | Markus Bökelmann | Markus V. | Wolfsburg |
| 4567 | Ulrich Schramke | Ulrich II. | Herzberg |
| 4566 | Bettina Schramke | Bettina I. | Herzberg |
| 4565 | Karsten Baumgart | Karsten VIII. | Scheeßel |
| 4564 | Cornelia Baumgart | Cornelia IX. | Scheeßel |
| 4563 | Stefan Willy Schmidt | Stefan Willy I. | Granschütz |
| 4562 | Dario Schunke | Dario I. | Halle/Saale |
| 4561 | Winfried Rasp | Winfried I. | Wendeburg |
| 4560 | Alexander Wlasak | Alexander XII. | Magdeburg |
| 4559 | Daniela Düring | Daniela VI. | Magdeburg |
| 4558 | Mark Otte | Mark II. | Magdeburg |
| 4557 | Sylvia Sonenberg | Sylvia V. | Salzhemmendorf |
| 4556 | Nadja Peters | Nadja Bibi I. | Haldensleben |
| 4555 | Cynthia Matzen | Cynthia I. | Kaltenkirchen |
| 4554 | Elke Hindemith | Totoelkivi I. | Wolfenbüttel |
| 4553 | Andreas Petter | Andreas Rudolf I. | Salzgitter |
| 4552 | Jörg Aderhold | Jörg XV. | Nordhausen |
| 4551 | Detlef Noffke | Detlef V. | Magdeburg |
| 4550 | Rolf Rahne | Rolf XIII. | Gommern |
| 4549 | Luna Peitz | Luna I. | Warendorf |
| 4548 | Maybritt Peitz | Maybritt I. | Warendorf |
| 4547 | Ursula Peitz | Ursula VI. | Warendorf |
| 4546 | Annbritt Peitz | Annbritt I. | Warendorf |
| 4545 | Christian Peitz | Christian VII. | Warendorf |
| 4544 | Jürgen Thäsler | Jürgen XVII. | Lengede |
| 4543 | Astrid Brinkmann | Astrid I. | Lengede |
| 4542 | Uwe Schmalfuß | Uwe IX | Goslar |
| 4541 | Annette Schmidt | Annette V. | Bad Harzburg |
| 4540 | Thomas Fietz | Thomas XXXVII. | Gaildorf |
| 4539 | Annette Brinkmann | Annette II. | Alfeld |
| 4538 | Alwin Hiller | Alwin I. | Adenstedt |
| 4537 | Enno Tresch | Enno II. | Trautenstein |
| 4536 | Irmtraut Hoffmann | Irmtraut I. | Wippra |
| 4535 | Rüdiger Hoffmann | Rüdiger VII. | Wippra |
| 4534 | Beate Uta Zimmermann | Beate Uta I. | Aschersleben |
| 4533 | Michael Fulst | Michael XV. | Wernigerode |
| 4532 | Fritz Müller | Fritz V. | Moormerland |
| 4531 | Katrin Kurzrock | Kurze I. | Algermissen |
| 4530 | Andrea Stockamp | Stocki I. | Einbeck |
| 4529 | Frank Amarell | Frank XXX. | Wasserleben |
| 4528 | Daniela Amarell | Daniela V. | Wasserleben |
| 4527 | Andreas Wild | Andreas XLII. | Ermsleben |
| 4526 | Ingrid Kocke | Ingrid IX. | Langelsheim |
| 4525 | Dieter Gebhardt | Dieter Manfred I. | Hettstedt |
| 4524 | Bärbel Gebhardt | Bärbel V. | Hettstedt |
| 4523 | Reiko Linzer | Reiko I. | Halberstadt |
| 4522 | Ulrike Zerbst | Ulrike VIII. | Braunschweig |
| 4521 | Gisela Sampson | Gisela XII. | Göttingen |
| 4520 | Rainer Heinz Gräf | Rainer Heinz I. | Altenburg |
| 4519 | Hans-Jürgen Führmann | Hans-Jürgen XVI. | Wendeburg |
| 4518 | Norbert Schramm | Norbert V. | Ratzeburg |
| 4517 | Falko Thaler | Falko II. | Oftringen CH |
| 4516 | Werner Lehner | Werner XVII. | Berlin |
| 4515 | Brigitte Lehner | Brigitte XV. | Berlin |
| 4514 | Brigitte Lind | Brigitte Sofie I. | Bad Grund |
| 4513 | Horst Lind | Horst Rolf I. | Bad Grund |
| 4512 | Georg Hoff | Georg V. | Buchholz |
| 4511 | Melanie Bühren | Mel I. | Braunschweig |
| 4510 | Christoph Merl | Christoph IV. | Ilsenburg |
| 4509 | Caro Nell | Caro I. | Ilsenburg |
| 4508 | Andrea Liebig | Oma Drea I. | Radisleben |
| 4507 | Thomas Reuter | Thomas XIV. | Ummendorf |
| 4506 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
| 4505 | Doris Maria Kramer | Doris Maria I. | Vienenburg |
| 4504 | Christian Czerwenka | Christian Peter I. | Blankenburg |
| 4503 | Constanze Czerwenka | Constanze Maria I. | Blankenburg |
| 4502 | Alexander Wischrob | Alexander II. | Plauen |
| 4501 | Antje Knoth | Antje VII. | Wolfsburg |
| 4500 | Bernd Tetzel | Bernd XIV. | Quedlinburg |
| 4499 | Franz Josef Schäfer | Franz Josef I. | Wolfenbüttel – Adersheim |
| 4498 | Ulf Pöppe | Ulf II. | Blankenburg |
| 4497 | Heiko Mühlhause | Mühle I. | Bad Grund |
| 4496 | Michael Schmidt | Michael XXXIV. | Halle/Saale |
| 4495 | Heike Höch | Heike XX. | Halle/Saale |
| 4494 | Dr. Norbert Dörner | Norbert XV. | Hannover |
| 4493 | Werner Müller | Werner XVI. | Pfaffschwende |
| 4492 | Silke Wittkamp | Silke VI. | Lamspringe |
| 4491 | Mike Brandt | Mike II. | Ringenhain |
| 4490 | Klaus Jürgen Halluschky | Klaus Jürgen III. | Halberstadt |
| 4489 | Regina Frenkel | Regina II. | Bad Grund |
| 4488 | Dirk Wiegand | Dirk IX. | Walkenried |
| 4487 | Tharon Feldmann | Tharon I. | Braunschweig |
| 4486 | Dirk Hornig | Dirk XVIII. | Braunschweig |
| 4485 | Margit Schunke | Margit IV. | Bernburg |
| 4484 | Sandra Banach | Lady Sandra I. | Stuhr |
| 4483 | Uwe Banach | Uwe Gerhard I. | Stuhr |
| 4482 | Hans-Jürgen Czekalla | Hans-Jürgen XV. | Salzgitter |
| 4481 | Monika Czekalla | Monika XXIV. | Salzgitter |
| 4480 | Jürg Bruns | Jürg I. | Wernigerode |
| 4479 | Claudia Oelmann | Claudia XIV. | Halle |
| 4478 | Christian Haberland | Christian XVIII. | Berlin |
| 4477 | Maria Haberland | Maria IV. | Berlin |
| 4476 | Kylie Isabel | Kylie Isabel I. | Kehmstedt |
| 4475 | Ulrich Mota | Ulrich XVII. | Thale |
| 4474 | Kathrin Mota | Kathrin X. | Thale |
| 4473 | Uwe Josupeit | Erich-Otto I. | Quedlinburg |
| 4472 | Iris Pape | Iris Annette I. | Quedlinburg |
| 4471 | Ellen Linke | Ellen II. | Harztor |
| 4470 | Ellen Linke | Ellen II. | Harztor |
| 4469 | Annett Heise | Annett II. | Heppenheim |
| 4468 | Falko Stenzel | El Condor I. | Wefensleben |
| 4467 | Daniel Otto Würgler | Daniel Otto I. | Köniz CH |
| 4466 | Denise Daniela Würgler | Denise Daniela I. | Köniz CH |
| 4465 | Peter Höppner | Peter XXXVI. | Lamspringe |
| 4464 | Susanne Höppner | Susanne X. | Lamspringe |
| 4463 | Reiner Ecklebe | Reiner VII. | Salzgitter |
| 4462 | Christine Weber | Christine XI. | Leipzig |
| 4461 | Anke Schwarz | Anke VIII. | Harbke |
| 4460 | Steffen Stahl | Steffen XII. | Harbke |
| 4459 | Steffen Busch | Steffen III. | Wanzleben |
| 4458 | Heike Busch | Heike I. | Wanzleben |
| 4457 | Heinz Winkler | Heinz XIII. | Lengede |
| 4456 | Edith Winkler | Edith III. | Lengede |
| 4455 | Karsten Bading | Karsten IV. | Staßfurt |
| 4454 | Norbert Bösel | Norbert VI. | Quedlinburg |
| 4453 | Horst Niehus | Horst XIX. | Wernigerode |
| 4452 | Karin Rohrmann | Karin XIV. | Reinbek |
| 4451 | Jörn Mecker | Jörn IV. | Stockelsdorf |
| 4450 | Jürgen Schmechel | Jürgen XIII. | Rostock |
| 4449 | Anne Große-Schulte | Anne III. | Würzburg |
| 4448 | Ludwig Fiedler | Ludwig I. | Halberstadt |
| 4447 | Hans-Günther Eue | Hans-Günther I. | Harzgerode |
| 4446 | Kathrin Lehmann | Wandereule I. | Wernigerode |
| 4445 | Hartfried Struck | Hartfried I. | Salzgitter |
| 4444 | Uwe Bellstedt | Uwe III. | Sangerhausen |
| 4443 | Klaus Dieter Neudeck | Klaus Dieter I. | Blankenburg |
| 4442 | Uwe Schiller | Ernst Hermann I. | Wolfsburg |
| Beginn einer neuen Steinserie. (Ab Kaiser Nr. 4442) |
| 4441 | Henning Geske | H. Johann Friedrich | Bad Lauterberg |
| 4440 | Jochen Seifert-Kalwa | Jochen VII. | Altenau |
| 4439 | Jens Eichner | Jens XVI. | Barby |
| 4438 | Heinz Ebeling | Heinz XIV. | Bad Harzburg |
| 4437 | Heike Ebeling | Heike XIV. | Bad Harzburg |
| 4436 | Ulrich Hanemann | Ulrich XVI. | Urbach |
| 4435 | Wendelin Grützner | Wendelin I. | Bad Gandersheim |
| 4434 | Claudia Grützner | Claudia XIII. | Bad Gandersheim |
| 4433 | Matthias Leiner | Matthias XX. | Langeln |
| 4432 | Udo Jäger | Udo VII. | Braunschweig |
| 4431 | Ursula Vaupel | Ursula X. | Herzberg |
| 4430 | Werner Vaupel | Werner XIII. | Herzberg |
| 4429 | Dirk Vaupel | Dirk XV. | Herzberg |
| 4428 | Helmut Engelmann | Helmut III. | Dahlenwarsleben |
| 4427 | Johanne Werft | Johanne II. | Bad Harzburg |
| 4426 | Ibrahim Abdul Wahid | Ibrahim I. | Bad Harzburg |
| 4425 | Silke Witkowsky | Silke X. | Salzatal |
| 4424 | Hans-Jürgen Oertel | Hans-Jürgen IX. | Wernigerode |
| 4423 | Dorothea Oertel | Dorothea IV | Wernigerode |
| 4422 | Dr. Uwe Bartsch | Uwe VIII. | Hettstedt |
| 4421 | Torsten Trumpf | Totti I. | Magdeburg |
| 4420 | Susann Kersten | Susi II. | Magdeburg |
| 4419 | Heinz Froese | Heinz VIII. | Braunschweig |
| 4418 | Franz Knoop | Franz III. | Goslar |
| 4417 | Angelika Knoop | Angelika VII. | Goslar |
| 4416 | Arno Joppich | Arno I. | Zorge |
| 4415 | Gertraud Latus | Gertraud I. | Zorge |
| 4414 | Christian Rudloff | Titschi I. | Halberstadt |
| 4413 | Bastian Scholt | Bastian II. | Salzgitter-Bad |
| 4412 | Michael Spadt | Michael XXXIII. | Halberstadt |
| 4411 | Dr. Dennis Reckwell | Dr. Dennis I. | Goslar |
| 4410 | Anita Kühn | Anita V. | Goslar |
| 4409 | Alexandra Kühn | Alexandra Nicole I. | Goslar |
| 4408 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
| 4407 | Ulrich Hoeding | Uli I. | Magdeburg |
| 4406 | Daniela Krüger | Daniela IV. | Berlin |
| 4405 | Karin Walther | Karin XI. | Langenweddingen |
| 4404 | Lutz Walther | Lutz VII | Langenweddingen |
| 4403 | Manfred Helmut Goldbeck | Manfred Helmut I. | Meuselwitz |
| 4402 | Hartmut Schlüter | Hartmut XIII. | Salzgitter |
| 4401 | Alice Schlüter | Alice I. | Salzgitter |
| 4400 | Holger Steffmann | Holger V. | Celle |
| 4399 | Annemarie Strohschneider | Annemarie I. | Braunschweig |
| 4398 | Ulrich Behrens | Ulrich XV. | Halberstadt |
| 4397 | Stefanie Behrens | Stefanie V. | Halberstadt |
| 4396 | Horst Eichelroth | Horst I. | Benzingerode |
| 4395 | Sabine Wendenburg | Sabine XX. | Schmatzfeld |
| 4394 | Dorothea Bellstedt | Dorothea I. | Sangerhausen |
| 4393 | Joachim Fleischmann | Joachim XI. | Braunschweig |
| 4392 | Harald Franke | Harald XV. | Eisleben |
| 4391 | Ebbo Tietz | Ebbo I. | Halberstadt |
| 4390 | Carola Tietz | Carola IV. | Halberstadt |
| 4389 | Heike Sangerhause | Heike XIX. | Rossbach |
| 4388 | Max Romonath | Max III. | Rossbach |
| 4387 | Anne Romonath | Anne II. | Rossbach |
| 4386 | Ulrich Steiner | Ulrich XIV. | Osterode |
| 4385 | Katja Koch | Mampa I. | Gittelde |
| 4384 | Axel Prüfe | Axel X. | Zörbig |
| 4383 | Cornelia Prüfe | Conny II. | Zörbig |
| 4382 | Rico Wagner | Rico II. | Magdeburg |
| 4381 | Horst Barkhausen | Horst XVIII. | Goslar |
| 4380 | Heiko Cludius | Heiko III. | Herzberg |
| 4379 | Êberhard Cludius | Eberhard VII. | Herzberg |
| 4378 | Christian Hoffmann | Christian XVII. | Halberstadt |
| 4377 | Ralf Nehrkorn | Ralf VIII. | Bad Harzburg |
| 4376 | Uta Noffke | Uta I. | Magdeburg |
| 4375 | Hans Peter Müller | Hans Peter I. | Blankenburg |
| 4374 | Sylke Müller | Sylke I. | Blankenburg |
| 4373 | Renate Schmidt | Renate XVIII. | Sickte |
| 4372 | Markus Kögel | Markus IX. | Mgdeburg |
| 4371 | Tino Jeschek | Tino IV. | Bad Harzburg |
| 4370 | Klaus Becker | Klaus XXXVIII. | Wernigerde |
| 4369 | Sabine Lüddecke | Binchen I. | Osterode |
| 4368 | Christa Pallas | Christa XIII. | Hildesheim |
| 4367 | Paul Oskar Apel | Paul Oskar I. | Aschersleben |
| 4366 | Karl Fritz Apel | Karl Fritz I. | Aschersleben |
| 4365 | Dirk Apel | Dirk XVII. | Aschersleben |
| 4364 | Horst Müller | Horst XV. | Bad Lauterberg |
| 4363 | Johanna Schwannecke | Johanna IV. | Börnecke |
| 4362 | Ulrich Asche | Ulrich XII. | Blankenburg |
| 4361 | Herbert Krocker | Herbert VIII. | Westdorf |
| 4360 | Renate Krocker | Renate XVII. | Westdorf |
| 4359 | Heike Reimann | Heike XI. | Zwinge |
| 4358 | Mario Stenzel | Mario XIV. | Schwerin |
| 4357 | Jannik Kinzel | Jannik III. | Schwerin |
| 4356 | Theo Groenen | Theo I. | AR Zwantemeer/Niederlande |
| 4355 | Beatrix Tacke | Beatrix I. | Wernigerode |
| 4354 | Henry Tacke | Henry III. (2) | Wernigerode |
| 4353 | Irmgard Wiegand | Irmgard V. | Eilsleben |
| 4352 | Karlheinz Wiegand | Karlheinz III. | Eilsleben |
| 4351 | Alexander Lunge | Alex I. | Berlin |
| 4350 | Philipp Alexander Lunge | Philipp Alex I. | Berlin |
| 4349 | Benno Miscioscia | Benno II. | Leverkusen |
| 4348 | Antje Vollrath | Antje VI. | Osterode |
| 4347 | Cornelia Brandt | Cornelia VII. | Ringenhain |
| 4346 | Jochen Wilhelm Probst | Jochen Wilhelm I. | Bad Sachsa |
| 4345 | Heike Apel | Heike VI. | Bad Sachsa |
| 4344 | Wolf-Martin Knauff | Wolf-Martin I. | Wernigerode |
| 4343 | Andreas Koch | Andreas XXXIV. | Bad Harzburg |
| 4342 | Torsten Schulz | Torsten XII. | Schwaan |
| 4341 | Silke Schulz | Silke IX. | Schwaan |
| 4340 | Teresa Schulz | Teresa II. | Schwaan |
| 4339 | Julina Schulz | Julina I. | Schwaan |
| 4338 | Robin Maniak | Robin I. | Bad Harzburg |
| 4337 | Bettina Schramke | Bettina I. | Herzberg |
| 4336 | Ulrich Schramke | Ulrich II. | Herzberg |
| 4335 | Burkhard Bökelmann | Burkhard I. | Fallersleben |
| 4334 | Klaus Schulze | Klaus XXIX. | Northeim |
| 4333 | Wilfried Baumann | Wilfried IV. | Lehre |
| 4332 | Kornelia Raab | Kornelia I. | Lehre |
| 4331 | Wilhelm Nottbohm | Wilhelm III. | Wendesse |
| 4330 | Wolfgang Wehrhahn | Wolfgang XXXI. | Südharz |
| 4329 | Simone Wehrhahn | Simone VIII. | Südharz |
| 4328 | Alexander Baars | Alexander XI. | Braunschweig |
| 4327 | Werner Baars | Wernher I. | Braunschweig |
| 4326 | Ulrike Bretthauer | Ulrike VII. | Staufenberg |
| 4325 | Kai Bretthauer | Kai III. | Staufenberg |
| 4324 | Till Bretthauer | Till I. | Staufenberg |
| 4323 | Lara Bretthauer | Lara I. | Staufenberg |
| 4322 | Cord Welling | Cord I. | Osterode am Harz |
| 4321 | Bianka Welling | Bianka II. | Osterode am Harz |
| 4320 | Bernd Hans Böttcher | Bernd Hans I. | Nordhausen |
| 4319 | Jörg Dumke | Jörg XIV. | Güstrow |
| 4318 | Erik Dumke | Erik VI. | Güstrow |
| 4317 | Kerstin Dumke | Kerstin XVIII. | Güstrow |
| 4316 | Heike Haferlach | Heike XVIII. | Braunschweig |
| 4315 | Susann Tillack | Susann II. | Perleberg |
| 4314 | Jan Tillack | Jan XIII. | Perleberg |
| 4313 | Wilhelm Tillack | Wilhelm II. | Perleberg |
| 4312 | Konrad Tillack | Konrad IV. | Perleberg |
| 4311 | Reik Hollatz | Reik I. | Rostock |
| 4310 | Daniela Trense | Ela I. | Rostock |
| 4309 | Peter Kruppki | Peter XIII. | Salzhemmendorf |
| 4308 | Uwe Alscher | Uwe V. | Wernigerode |
| 4307 | Andre Hauler | Ande I. | Bad Grund |
| 4306 | Joachim Krauß | Joachim XX. | Hoyerswerda |
| 4305 | Ramona Kempert | Ramona III. | Hoyerswerda |
| 4304 | Manuel Cortés | Manuel II. | Göttingen |
| 4303 | Magdalena Cortés | Magdalena I. | Göttingen |
| 4302 | Antonios Mylanos | Toni I. | Aschersleben |
| 4301 | Harry Blanck | Harry III. | Schadeleben |
| 4300 | Sigrid Blanck | Sigrid III. | Schadeleben |
| 4299 | Sven Wode | Sven VII. | Sieber |
| 4298 | Andreas Lanuschny | Andreas XIII. | Sondershausen |
| 4297 | Kerstin Lanuschny | Kerstin VI. | Sondershausen |
| 4296 | Mike Heuser | Mike III. | Cramme |
| 4295 | Dr. Jan Wieland | Jan XII. | Quenstedt |
| 4294 | Susan Wieland | Susan I. | Quenstedt |
| 4293 | Wolfgang Heise | Wolgang XIX. | Nordhausen |
| 4292 | Marianne Zenker | Marianne I. | Nordhausen |
| 4291 | Marius Kühnert | Marius I. | Markersdorf |
| 4290 | Detlef Engel | Detlef VIII. | Seesen |
| 4289 | Nicole Engel | Nicole VIII. | Seesen |
| 4288 | Marion Schüler | Marion XI. | Oranienbaum |
| 4287 | Klaus-Jürgen Schüler | Klaus-Jürgen IV. | Oranienbaum |
| 4286 | Edith Bormann | Edith I. | Halberstadt |
| 4285 | Mario Lucas | Mario V. | Langenstein |
| 4284 | Hannelore Osdowsky | Hannelore V. | Bad Harzburg |
| 4283 | Reinhard Osdowsky | Reinhard VIII. | Bad Harzburg |
| 4282 | Kjell Ehlers | Kjell I. | Adendorf |
| 4281 | Astrid Meyer | Astrid III. | Lutter am Barenberge |
| 4280 | Jörg Kienapfel | Kieni I. | Braunschweig |
| 4279 | Denis Wilhelm | Denis II. | Sassenburg |
| 4278 | Ulrike Ehlbeck | Ulrike VI. | Hamburg |
| 4277 | Sybile Ehlbeck | Sybile I. | Hamburg |
| 4276 | Oliver Ehlbeck | Oliver VII. | Hamburg |
| 4275 | Sylwia Ehlbeck | Sylwia II. | Hamburg |
| 4274 | Heinz Winkler | Heinz XIII. | Lengede |
| 4273 | Ulrike Linde | Ulrike V. | Braunschweig |
| 4272 | Andreas Linde | Andreas XLI. | Braunschweig |
| 4271 | Hartmut Schaefer-Standhaft | Hartmut XII. | Henstedt-Ulzburg |
| 4270 | Sawa Ruschau | Sawa I. | Magdeburg |
| 4269 | Andreas Berndt | Andreas XVI. | Rheine |
| 4268 | Carola Charlotte Schöckel | Carola Charlotte I. | Schatensen |
| 4267 | Edgar Gries | Edgar II. | Magdeburg |
| 4266 | Michael Hanoldt | Michael XXXII. | Magdeburg |
| 4265 | Ingeborg Hanoldt | Ingeborg V. | Magdeburg |
| 4264 | Sören Meyer | Sören I. | Ilsenburg |
| 4263 | Rudolf Niebel | Rudolf IV. | Goslar |
| 4262 | Manfred Jüchter | Manfred XXII. | Bremen |
| 4261 | Brigitte Jüchter | Brigitte XIV. | Bremen |
| 4260 | Gunter Stanislaus | Gunter I. | Wrestedt |
| 4259 | Norbert Bösel | Norbert VI. | Quedlinburg |
| 4258 | Ingelore Waligorski | Ingelore III. | Bad Harzburg |
| 4257 | Dr. Uwe Bartsch | Uwe VIII. | Hettstedt |
| 4256 | André Gröchel | André VII. | Braunschweig |
| 4255 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
| 4254 | Annett Deistung | HarzWusel I. | Ellrich OT Woffleben |
| 4253 | Jochen Lampe | Jochen III. | Premnitz |
| 4252 | Klaus Hermann Koch | Klaus Hermann I. | Vienenburg |
| 4251 | Roswitha Elisabeth Koch | Roswitha Elisabeth I | Vienenburg |
| 4250 | Karin Schneider | Karin XIII. | Wernigerde |
| 4249 | Sven Haarnagel | Sven VI. | Cremlingen |
| 4248 | Stefan Heil | Stefan XVII. | Wernigerode |
| 4247 | Edith Winkler | Edith III. | Lengede |
| 4246 | Manfred Heinemann | Manfred XXVIII. | Elbingerode |
| 4245 | Barbara Dopichay | Barbara V. | Braunschweig |
| 4244 | Margit Wemheuer | Margit III. | Hattorf |
| 4243 | Christian Müller | Christian V. | Clausthal-Zellerfeld |
| 4242 | Matthias Soczka | Matthias XIX. | Braunschweig |
| 4241 | Ulrich Held | Ulrich XIII. | Dorstadt |
| 4240 | Elfriede Held | Elfriede II. | Dorstadt |
| 4239 | Nils Wagner | Nils III. | Hannover |
| 4238 | Jan Alexander Wagner | Jan Alexander I. | Hannover |
| 4237 | Anja Wagner | Anja IX. | Hannover |
| 4236 | Emilia Müller | Emilia II. | Niedersachswerfen |
| 4235 | Bernd Uwe Schneeberg | Bernd Uwe I. | Berga |
| 4234 | Arndt Richard Schneeberg | Arndt Richard I. | Berga |
| 4233 | Bernhard Pusch | Bernhard V. | Leinefelde |
| 4232 | Jürgen Thäsler | Jürgen XVII. | Lengede |
| 4231 | Astrid Brinkmann | Astrid I. | Lengede |
| 4230 | Ellen Linke | Ellen II. | Harztor |
| 4229 | Christian Watzlawek | Christian XV. | Wernigerode |
| 4228 | Günther Watzlawek | Günther XI. | Wenigerode |
| 4227 | Ulli Schöckel | Ulli I. | Schatensen |
| 4226 | Hans-Jürgen Schliephake | Hans-Jürgen XIV. | Groß Quenstedt |
| 4225 | Nena Piepenbrink | Nena I. | Hannover |
| 4224 | Lutz Marchlewski | Lutz XII. | Lehrte |
| 4223 | Manuela Marchlewski | Manuela VI. | Lehrte |
| 4222 | Sabine Baum | Sabine XIX. | Dietzhölztal |
| 4221 | Gunthard Baum | Gunthard I. | Dietzhölztal |
| 4220 | Klaus Günther Wagner | Klaus Günther I. | Halberstadt |
| Beginn einer neuen Steinserie. (Ab Kaiser Nr. 4220) |
| 4219 | Daniela Schlöder | Daniela III. | Ludwigshafen |
| 4218 | Dennis Schlöder | Dennis V. | Ludwigshafen |
| 4217 | Jörg von Bergen | Jörch I. | Winsen/Luhe |
| 4216 | Anja Kristin Theilich | Anja Kristin I. | Hattersheim |
| 4215 | Konrad Kalisch | Konrad I. | Wernigerode |
| 4214 | Cornelia Reiß | Conny I. | Bad Harzburg |
| 4213 | Uwe Hiller | Uwe XXIX. | Woldegk |
| 4212 | Karl Heinz Müller | Karl Heinz IX. | Stolberg |
