Kaiserliste: Jahrgang 2016
| Nr. | Name | Adelstitel | Residenz |
|---|---|---|---|
| 3915 | Andres Peitschmeyer | Andy II. | Emsdetten |
| 3914 | Nicole Lenz | Nicole V. | Harsum |
| 3913 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
| 3912 | Torsten Lothar Kudela | Torsten Lothar I. | Magdeburg |
| 3911 | Karina Fernadez Vega | Karina Fernandez I. | Braunschweig |
| 3910 | Gabriel Henschen | Gabriel II. | Kissing |
| 3909 | Philipp Henschen | Philipp II. | Kissing |
| 3908 | Julian Henschen | Julian II. | Kissing |
| 3907 | Anne-Sophie Henschen | Ane-Sophie I. | Kissing |
| 3906 | Lutz Thäsler | Lutz X. | Mauderode |
| 3905 | Jürgen Sander | Jürgen XXVII. | Hannover |
| 3904 | Bettina Bohnhorst | Bettina VI. | Hannover |
| 3903 | Benjamin Leggewie | Benjamin II. | Minden |
| 3902 | Irmtraud Froese | Irmtraud II. | Braunschweig |
| 3901 | Birgit Paraskewopulos | Birgit XVII. | Dessau-Roßlau |
| 3900 | Holger Sanftleben | Holger II. | Hasselfelde |
| 3899 | Annika Borchers | Annika I. | Holle |
| 3898 | Armin Ritzke | Armin III. | Bad Grund |
| 3897 | André Wolf | André VI. | Bad Lauterberg |
| 3896 | Jochen Seifert-Kalwa | Jochen VII. | Altenau |
| 3895 | Kritja Siedentop | Kritja I. | Braunschweig |
| 3894 | Sandra Treichel | Sandra II. | Springe |
| 3893 | Tino Dahlmann | Tino III. | Appenrode |
| 3892 | Beatrix Tacke | Beatrix I. | Wernigerode |
| 3891 | Henry Tacke | Henry III. (1) | Wernigerode |
| 3890 | Günter Fleige | Günter XII. | Hameln |
| 3889 | Dr. Uwe Bartsch | Uwe VIII. | Hettstedt |
| 3888 | Gustav Beutling | Elchi I. | Vehlow |
| 3887 | Dr. Klaus-Dieter Aumann | Klaus-Dieter II. | Salzgitter |
| 3886 | Dr. Sandra Pilawa | Sandra I. | Salzgitter |
| 3885 | Joachim Thiel | Joachim XIV. | Osterode am Harz |
| 3884 | Gerda Thiel | Gerda III. | Osterode am Harz |
| 3883 | Bettina Zietz | Bettina IV. | Osterode/Freiheit |
| 3882 | Peter Heine | Peter XXXV. | Leipzig |
| 3881 | Pia Schünemann | Pia I. | Othfresen |
| 3880 | Uta Greb | Utchen I. | Kissenbrück |
| 3879 | Sabine Gröper | Sabine XVII. | Mansfeld |
| 3878 | Doris Bittlingmeier | Doris IX. | Blankenburg |
| 3877 | Susanne Hähner | Susanne VIII. | Amt Wachsenburg |
| 3876 | Annette Brinkmann | Annette II. | Alfeld |
| 3875 | Alwin Hiller | Alwin I. | Adenstedt |
| 3874 | Dr.-Ing. Dieter Schröter | Dieter XI. | Magdeburg |
| 3873 | Irmagard Eggert | Irmgard III. | Halberstadt |
| 3872 | Heiko Ruschau | Heiko VII. | Magdeburg |
| 3871 | Dagmar Rauschnick | Dagmar IV. | Schöningen |
| 3870 | Matthias Rauschnick | Matthias XVIII. | Schöningen |
| 3869 | Marica Rauschnick | Marica I. | Schöningen |
| 3868 | Carsten Michael Stiegler | Carsten Michael I. | Goslar |
| 3867 | Karl Albert Hoffmann | Karl Albert I. | Weilburg |
| 3866 | Marion Jentzsch | Marion X. | Bad Grund |
| 3865 | Mario Gastorf | Mario XII. | Gieboldehausen |
| 3864 | Christiane Laubner-Lorenz | Christiane VI. | Braunlage |
| 3863 | Harald Laubner | Harald XIV. | Braunlage |
| 3862 | Sonja Markus | Sonja II. | Dörnten |
| 3861 | Veit Frensel | Veit I. | Köthen |
| 3860 | Silke Hoffmann | Silki I. | Duderstadt |
| 3859 | Hans-Jürgen Oertel | Hans-Jürgen IX. | Wernigerode |
| 3858 | Dorothea Oertel | Dorothea IV. | Wernigerode |
| 3857 | Thomas Kurt Hellmund | Thomas Kurt I. | Rüxleben |
| 3856 | Reinhard Lancker | Reinhard VII. | Cuxhaven |
| 3855 | Mady Lancker | Mady I. | Cuxhaven |
| 3854 | Ute Osterode | Ute IV. | Cuxhaven |
| 3853 | Peter Osterode | Peter XXIV. | Cuxhaven |
| 3852 | Jens Lüddecke | Jens XV. | Schierke |
| 3851 | Andreas Spellner | Spelle I. | Nordhausen |
| 3850 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
| 3849 | Peter Steffen | Peter XX. | Stapelburg |
| 3848 | Uta Noffke | Uta I. | Magdeburg |
| 3847 | Hansi Recknagel | Hansi II. | Welbsleben |
| 3846 | Heiko Schmidt | Heiko XII. | Ellrich |
| 3845 | Lätizia Pohl | Lätizia I. | Ellrich |
| 3844 | Aurelia Pohl | Aurelia I. | Ellrich |
| 3843 | Silvia Pohl | Silvia VII. | Ellrich |
| 3842 | Nicole Schreiber | Nicki I. | Rosdorf |
| 3841 | Karsten-Felix Reuleke | Karsten-Kasi I. | Rosdorf |
| 3840 | Detlef Helbing | Detlef VI. | Nordhausen |
| 3839 | Doris Helbing | Doris VIII. | Nordhausen |
| 3838 | Marlies Henning | Marlies I. | Bernburg |
| 3837 | Axel Jödicke | Axel XIII. | Nordhausen |
| 3836 | Monika Hasemann | Monika XXII. | Braunschweig |
| 3835 | Axel Gornig | Axel XII. | Leipzig |
| 3834 | Eliah Gornig | Eliah I. | Leipzig |
| 3833 | Edessa Gornig | Edessa I. | Leipzig |
| 3832 | Corina Gornig | Corina I. | Leipzig |
| 3831 | Ralf Schütze | Ralf XV. | Katlenburg |
| 3830 | Susanne Senff | Susanne VII. | Katlenburg |
| 3829 | Andreas Berndt | Andreas XVI. | Rheine |
| 3828 | Edith Winkler | Edith III. | Lengede |
| 3827 | Burkhard Bökelmann | Burkhard I. | Fallersleben |
| 3826 | Otto Unruh | Otto III. | Goslar |
| 3825 | Helmut Engelmann | Helmut III. | Dahlenwarsleben |
| 3824 | Günter Neum | Günter IX. | Magdeburg |
| 3823 | Sabine Alisch | Sabine XVI. | Langelsheim |
| 3822 | Lothar Graf | Lothar XIV. | Gillersheim |
| 3821 | Edith Bormann | Edith I. | Halberstadt |
| 3820 | Enrico Höppner | Rico I. | Ilfeld |
| 3819 | Jaqueline Wagner | Jacci I. | Ilfeld |
| 3818 | Corinna Schürhoff | Corinna IV. | Hannover |
| 3817 | Dr. Martin Schürhoff | Martin IX. | Hannover |
| 3816 | Silvia Attich | Silvia VI. | Ilfeld |
| 3815 | Peter Kruppki | Peter XIII. | Salzhemmendorf |
| 3814 | Holger Alfons Nieling | Holger Alfons I. | Goslar |
| 3813 | Maren Schlegel | Maren III. | Wernigerode |
| 3812 | Uwe Priczkat | Uwe XXIII. | Alsleben/Saale |
| 3811 | Harald Laschewski | Harald XIII. | Eckernförde |
| 3810 | Mathis-Joel Lange | Mathis-Joel I. | Wernigerode |
| 3809 | Inga Himmler | Inga III. | Hamburg |
| 3808 | Sebastian Steinmüller | Sebastian XII. | Hamburg |
| 3807 | Doreen Franke | Doreen II. | Braunschweig |
| 3806 | Thomas Goedeke | Thomas XXXV. | Seesen |
| 3805 | Harald Schwedhelm | Harald XII. | Meine |
| 3804 | Hermann Schulze | Hermann IV. | Herzberg |
| 3803 | Renate Gasdorf | Renate XVI. | Schwarzenbek |
| 3802 | Lutz Dieter Gasdorf | Lutz Dieter I. | Schwarzenbek |
| 3801 | Ina Winkler | Ina I. | Weimar |
| 3800 | Peter-Paul Winkler | Peter-Paul I. | Weimar |
| 3799 | Bettina Schramke | Bettina I. | Herzberg |
| 3798 | Ulrich Schramke | Ulrich II. | Herzberg |
| 3797 | Astrid Brinkmann | Astrid I. | Lengede |
| 3796 | Jürgen Thäsler | Jürgen XVII. | Lengede |
| 3795 | Ilse Vogel-Dammeyer | Ilse I. | Wolfenbüttel |
| 3794 | Dr. Rainer Biller | Rainer III. | Wolfenbüttel |
| 3793 | Eva-Maria Kelle | Eva-Maria I. | Nordhausen |
| 3792 | Martina Löhrmann | Martina IX. | Niederfrohna |
| 3791 | Claus Dieter Büttner | Claus Dieter I. | Semmenstedt |
| 3790 | Antje Meyer | Antje V. | Winsen a. d. Luhe |
| 3789 | Heike Eichler | Heike XV. | Burg |
| 3788 | Hartmut Eichler | Hartmut XI. | Burg |
| 3787 | Heinz Ebeling | Heinz XIV. | Bad Harzburg |
| 3786 | Heike Ebeling | Heike XIV. | Bad Harzburg |
| 3785 | Sven Wittig | Sven von Snoopy I. | Priort |
| 3784 | Bärbel Wittig | Babs von Snoopy I. | Priort |
| 3783 | Philipp Wittig | Philipp I. | Priort |
| 3782 | Alina Wittig | Alina I. | Priort |
| 3781 | Dr. Dieter Block | Dieter XXVI. | Apolda |
| 3780 | Clemens Junge | Clemens I. | Hannover |
| 3779 | Ursula-Maria Maletzki | Ursula-Maria I. | Osterode am Harz |
| 3778 | Steffi Siegel | Steffi IV. | Leipzig |
| 3777 | Andreas Siegel | Andreas XXXIX. | Leipzig |
| 3776 | Ute Köhler | Ute VII. | Peißenberg |
| Beginn einer neuen Steinserie. (Ab Kaiser Nr. 3776) | |||
| 3775 | Hartmut Leppert | Hartmut X. | Brieselang |
| 3774 | Maik Ockert | Maik II. | Quedlinburg |
| 3773 | Kai Schlaadt | Schlatti I. | Sarstedt |
| 3772 | Tilo Köhler | Tilo I. | Peißenberg |
| 3771 | Peter Michael | Peter IV. | Goslar |
| 3770 | Rita Bölter | Rita IV. | Hessisch Oldendorf |
| 3769 | Karl-Heinz Bölter | Karl-Heinz XII. | Hessisch Oldendorf |
| 3768 | Andreas Hichert | Andreas XXXVIII. | Harztor |
| 3767 | Elisabeth Brandt | Elisabeth V. | Ringenhain |
| 3766 | Kylie Wersinger | Kylie Isabel I. | Kehmstedt |
| 3765 | Steffen Busch | Steffen III. | Wanzleben |
| 3764 | Heike Busch | Heike I. | Wanzleben |
| 3763 | Uwe Notzon | Uwe XXVI. | Upen |
| 3762 | Yvonne Notzon | Yvonne III. | Upen |
| 3761 | Katrin Noack | Katrin VIII. | Dresden |
| 3760 | Victoria Fürst | Victoria II. | Dresden |
| 3759 | Grit Fürst | Grit I. | Dresden |
| 3758 | Marion Hauck | Schnattchen I. | Bad Grund |
| 3757 | Andreas Hapke | Andreas VII. | Salzgitter-Bad |
| 3756 | Thomas Lange | Thomas XXXIV. | Magdeburg |
| 3755 | Carsten Kiehne | Carsten X. | Bad Suderode |
| 3754 | Emilia Bellstedt | Emilia I. | Halberstadt |
| 3753 | Bianka Rothhardt | Bianka I. | Niedergebra |
| 3752 | Bernd Bosse | Bernd XXVIII. | Salzgitter |
| 3751 | Ulrike Bosse | Ulrike IV. | Salzgitter |
| 3750 | Jonas Richter | Jonas III. | Magdeburg |
| 3749 | Johannes Richter | Johannes V. | Magdeburg |
| 3748 | Willem van Barneveld | Willem I. | Hohegeiß |
| 3747 | Elias Steinhausen | Elias II. | Halle |
| 3746 | Stefan Thörmer | Torte I. | Bad Grund |
| 3745 | Heike Söthe | Heike XIII. | Dortmund |
| 3744 | Renate Heidi Hoffmann | Renate Heidi I. | Röblingen am See |
| 3743 | Edgar Herbert Hoffmann | Edgar Herbert I. | Röblingen am See |
| 3742 | Frank Buß | Frank IV. | Loxstedt |
| 3741 | Kerstin Otte | Kerstin II. | Loxstedt |
| 3740 | Roland Lieder | Roland VIII. | Röderau |
| 3739 | Michelle Lieder | Michelle III. | Röderau |
| 3738 | Andrè Lieder | Andrè V. | Röderau |
| 3737 | Monika Lieder | Monika XXI. | Röderau |
| 3736 | Jonas Doberstein | Jonas II. | Röderau |
| 3735 | Diana Doberstein | Diana II. | Röderau |
| 3734 | Mario Franke | Diego I. | Thale |
| 3733 | Roman Oertel | Roman I. | Halle |
| 3732 | Hans-Joachim Meyer | Hans-Joachim II. | Elbingerode |
| 3731 | Angela Weishaupt | Angela V. | Löderburg |
| 3730 | Stefan Weishaupt | Stefan XII. | Löderburg |
| 3729 | Hubert Gleitz | Hubsi I. | Duderstadt |
| 3728 | Heiko Bente | Heiko XI. | Braunschweig |
| 3727 | Maria Schulze | Maria III. | Halle |
| 3726 | Mike Danny Schulze | Mike Danny I. | Halle |
| 3725 | Monika Ingeborg Sanders | Monika Ingeborg I. | Den Helder NL |
| 3724 | Cornelius van Os | Cornelius I. | Den Helder NL |
| 3723 | Klaus Dieter Neudeck | Klaus Dieter I. | Blankenburg |
| 3722 | Bernd Saatze | Bernd XXVII. | Wernigerode |
| 3721 | Annett Heise | Annett II. | Heppenheim |
| 3720 | Norbert Fröhlich | Norbi I. | Heppenheim |
| 3719 | Bernd Machelett | Bernd XXVI. | Jena |
| 3718 | Ursula Machelett | Ursula IX. | Jena |
| 3717 | Nils Sievers | Nils II. | Seevetal |
| 3716 | Uwe Lackner | Uwe XXV. | Shanghai / China |
| 3715 | Andrea Walter | Andrea XVII. | Bremen |
| 3714 | Volker Roczycki | Rocki I. | Berlin |
| 3713 | Birgit Holfert | Biggi I. | Berlin |
| 3712 | Eberhard Patze | Eberhard VI. | Niedergebra |
| 3711 | Andrea Patze | Andrea XVI. | Niedergebra |
| 3710 | Anke Goetz | Lotte I. | Blankenburg |
| 3709 | Walter Görgens | Walter VII. | Schönebeck |
| 3708 | Günther Soika | Günther XIII. | Lorch |
| 3707 | Horst Bothe | Horst V. | Goslar |
| 3706 | Jürgen Strauß | Jürgen XVI. | Großbodungen |
| 3705 | Mattias Alexander Schubert | Matthias Alexander I | Bockenem |
| 3704 | Stefan Holger Schubert | Stefan Holger I. | Bockenem |
| 3703 | Lothar Schubert | Lothar IV. | Bockenem |
| 3702 | Oliver Thomas | Oliver V. | Bad Harzburg |
| 3701 | Helmut Thomas | Helmut XIV. | Bad Harzburg |
| 3700 | Rolf Milde | Rolf XII. | Hannover |
| 3699 | Olaf Schaefer | Olaf VI. | Hannover |
| 3698 | Göran Hoppe | Göran I. | Wernigerode |
| 3697 | Carsten Christian Woitas | Carsten Christian I. | Linsengericht |
| 3696 | Susanne Langner | Susanne IV. | Aschersleben |
| 3695 | Klaus Schulze | Klaus XXIX. | Northeim |
| 3694 | Heinz-Jürgen Kehlert | Heinz-Jürgen I. | Blankenburg |
| 3693 | Rita Adelheid Kehlert | Rita Adelheid I. | Blankenburg |
| 3692 | Frank Schneider | Frank XXVII. | Leipzig |
| 3691 | Jürgen Finke | Jürgen IV. | Blankenburg |
| 3690 | Dieter Schwarze | Dieter XXV. | Bad Lauterberg |
| 3689 | Birgit Schwarze | Birgit XVI. | Bad Lauterberg |
| 3688 | Bettina Leonhardt | Bettina V. | Osterode |
| 3687 | Dieter Grabenstein | Dieter XXIV. | Edemissen |
| 3686 | Ernestine Grabenstein | Ernestine I. | Edemissen |
| 3685 | Andreas Tölke | Andi I. | Nordhausen |
| 3684 | Marina Liebau | Marini I. | Nordhausen |
| 3683 | Sam Hiking | Sam I. | Quedlinburg |
| 3682 | Markus Bökelmann | Markus V. | Wolfsburg |
| 3681 | Guido Bockelmann | Guido IV. | Berlin |
| 3680 | Beate Pisula | Beate V. | Berlin |
| 3679 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
| 3678 | Matthias Köhler | Matthias XVII. | Kalletal |
| 3677 | Dr. Uwe Bartsch | Uwe VIII. | Hettstedt |
| 3676 | Martina Behnecke | Martina VIII. | Salzgitter |
| 3675 | Claus Behnecke | Claus III. | Salzgitter |
| 3674 | Nadine Düvel | Nadine V. | Osterode am Harz |
| 3673 | Monika Schrader | Moni I. | Hannover |
| 3672 | Dieter Gülzow | Charlie I. | Nordhausen |
| 3671 | Frank Ernst Zimmermann | Frank Ernst I. | Wienrode |
| 3670 | Wolfgang Heinrich Pohl | Wolfgang Heinrich I. | Ebsdorf |
| 3669 | Jutta Pohl | Jutta VI. | Ebsdorf |
| 3668 | Marit Pochanke | Marit I. | Berlin |
| 3667 | Jannik Pochanke | Jannik II. | Berlin |
| 3666 | Franceska Pochanke | Franceska I. | Berlin |
| 3665 | Finja Pochanke | Finja II. | Berlin |
| 3664 | Boris Pochanke | Boris I. | Berlin |
| 3663 | Serge Goddeeris | Serge I. | Quaregnon / Belgien |
| 3662 | Renate Köhler | Renate VII. | Elbingerode |
| 3661 | Detlef Noffke | Detlef V. | Magdeburg |
| 3660 | Dr. Manfred Steinfatt | Manfred VII. | Clausthal-Zellerfeld |
| 3659 | Armgard von Engelhardt | Armgard I. | Clausthal-Zellerfeld |
| 3658 | Katja Goeres | Katja VI. | Harztor |
| 3657 | Peter Bormann | Peter V. | Halberstadt |
| 3656 | Heinz Winkler | Heinz XIII. | Lengede |
| 3655 | Edith Winkler | Edith III. | Lengede |
| 3654 | Astrid Brinkmann | Astrid I. | Lengede |
| 3653 | Jürgen Thäsler | Jürgen XVII. | Lengede |
| 3652 | Renate Holz | Nati I. | Hamburg |
| 3651 | Andreas Höritz | Hörby I. | Hamburg |
| 3650 | Ellen Linke | Ellen II. | Harztor |
| 3649 | Sven Hilgert | Sven III. | Gehrden |
| 3648 | Horst Breitenstein | Horst III. | Ilsenburg |
| 3647 | Uwe Schmalfuß | Uwe IX. | Goslar |
| 3646 | Stephanie Emsel | Stephanie II. | Landsberg OT Zöberitz |
| 3645 | Dorothee Mücksch | Dorothee IV. | Aschersleben |
| 3644 | Yvonne Hagner | Yvonne II. | Braunschweig |
| 3643 | Matthias Hagner | Matthias XVI. | Braunschweig |
| 3642 | Petra Burdzik | Petra IX. | Heiningen |
| 3641 | Klaus Langner | Klaus XXXV. | Glinde |
| 3640 | Margrit Langner | Margrit II. | Glinde |
| 3639 | Martina Seifert | Martina VII. | Altenau |
| 3638 | Michael Fulst | Michael XV. | Wernigerode |
| 3637 | Franz Josef Schäfer | Franz Josef I. | Wolfenbüttel |
| 3636 | Torsten Zabel | Torsten XI. | Leitzkau |
| 3635 | Ferry Zabel | Ferry I. | Leitzkau |
| 3634 | Peter Klingemann | Klingel I. | Bockenem |
| 3633 | Heike Reimann | Heike XI. | Zwinge |
| 3632 | Gerhard Höttcher | Gerhard XIII. | Schellerten |
| 3631 | Uwe Bellstedt | Uwe III. | Sangerhausen |
| 3630 | Rainer Müller | Rainer XIII. | Weinbergen OT Grabe |
| 3629 | Karl Tappe | Karl VI. | Liebenburg |
| 3628 | Christopher Kohl | Christopher III. | Bad Lauterberg |
| 3627 | Jürgen Ohlendorf | Jürgen XVI. | Bad Harzburg |
| 3626 | Judit Ohlendorf | Judit I. | Bad Harzburg |
| 3625 | Shahrokh Tahmasebi Dezfouli | Shahrokh I. | Clausthal-Zellerfeld |
| 3624 | Dorothee Tahmasebi Dezfouli | Dorothee III. | Clausthal-Zellerfeld |
| 3623 | Hans Jürgen Koch | Hans Jürgen XII. | Wolfshagen |
| 3622 | Antje Koch | Antje IV. | Wolfshagen |
| 3621 | Eberhard Sulek | Eberhard I. | Ilsenburg |
| 3620 | Elke Sulek | Elke XI. | Ilsenburg |
| 3619 | Ingrid Gneupel | Ingrid VIII. | Salzgitter |
| 3618 | Volker Spielmann | Volker XII. | Frankenthal |
| 3617 | Elke Spielmann | Elke X. | Frankenthal |
| 3616 | Finja Spielmann | Finja I. | Frankenthal |
| 3615 | Anne Hoffmann | Anne I. | Braunlage |
| 3614 | Dr. Gabi Kellert | Gaby I. | Stuttgart |
| 3613 | Jürgen Völkel | Jürgen VII. | Urbach |
| 3612 | Silvia Hanf | Silvia I. | Bad Lauterberg |
| 3611 | xxx | xxx | - |
| 3610 | xxx | xxx | - |
| 3609 | Peter Scholz | Peter XXXIV. | Badenhausen |
| 3608 | Maria Scholz | Maria II. | Badenhausen |
| 3607 | Torsten Reimers | Torsten X. | Bad Nenndorf |
| 3606 | Thomas Krüger | Thomas XXXIII. | Aschersleben |
| 3605 | Elke Krüger | Elke IX. | Aschersleben |
| 3604 | Helmut Engelmann | Helmut III. | Dahlenwarsleben |
| 3603 | Hendrik Winkler | Hendrik II. | Bad Harzburg |
| 3602 | Christiane Lüttke | Christiane V. | Potsdam |
| 3601 | Christine Judenhahn | Christine X. | Bernburg |
| 3600 | Holger Judenhahn | Holger VIII. | Bernburg |
| 3599 | Carsten Wagner | Richard II. | Berlin |
| 3598 | Kerstin Wagner | Kerstin XVII. | Berlin |
| 3597 | Rainer Schnute | Rainer II. | Seesen |
| 3596 | Alexander Wischrob | Alexander II. | Plauen |
| 3595 | Walter Seiler | Walter IV. | Tangermünde |
| 3594 | Viola Seiler | Viola I. | Tangermünde |
| 3593 | Wolfgang Baumann | Wolfgang XXX. | Quedlinburg |
| 3592 | Fritz Müller | Fritz III. | Benzingerode |
| 3591 | Torsten Weihrauch | Torsten IX. | Seesen |
| 3590 | Gabi Weihrauch | Gabi IV. | Seesen |
| 3589 | Frederic Otto | Frederic I. | Einbeck |
| 3588 | Norbert Nagat | Norbert I. | Osterode am Harz |
| 3587 | Anja Bork | Anja VIII. | Aschersleben |
| 3586 | Sven Bork | Sven V. | Aschersleben |
| 3585 | Gerhard Heina | Gerhard XII. | Westerengel |
| 3584 | Andreas Goetz | Andy I. | Blankenburg |
| 3583 | Franka Urbaniak | Franka I. | Berlin |
| 3582 | Claudia Philipp | Claudia XII. | Berlin |
| 3581 | Angelika Hilleberg | Angelika XII. | Braunschweig |
| 3580 | Karl-Heinz Hilleberg | Karl-Heinz XI. | Braunschweig |
| 3579 | Frank Röger | Frank XXVI. | Benneckenstein |
| 3578 | Dieter Bieschke | Dieter XII. | Potsdam |
| 3577 | Manfred Helmut Goldbeck | Manfred Helmut I. | Meuselwitz |
| 3576 | Edith Winkler | Edith III. | Lengede |
| 3575 | Ronald Kovac | Ronald I. | Braunlage |
| 3574 | Sinaida Sens | Sinaida I. | Seesen |
| 3573 | Andreas Koch | Andreas XXXIV. | Bad Harzburg |
| 3572 | Andrea Reising | Andrea IV. | Blankenburg |
| 3571 | Frank Günther Kauertz | Frank Günther I. | Seesen |
| 3570 | Marvin Müller | Marvin I. | Braunschweig |
| 3569 | Michael Müller-Stein | Michael XXXI. | Braunschweig |
| 3568 | Hans-Joachim Meyer | Hans-Joachim II. | Elbingerode |
| 3567 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
| 3566 | Kerstin Becke | Kerstin XVI. | Halle |
| 3565 | Norman Schaaf | Norman I. | Halle |
| 3564 | Reinhard Willeke | Reinhard V. | Duderstadt |
| 3563 | Wolfgang Steinhoff | Wolfgang XXI. | Bad Salzdetfurth |
| 3562 | Franz Knoop | Franz III. | Vienenburg |
| 3561 | Angelika Knoop | Angelika VII. | Vienenburg |
| 3560 | Bernd Korrmann | Bernd XXV. | Holle |
| 3559 | Sieglinde Deffner-Korrmann | Sieglinde I. | Holle |
| 3558 | Sebastian Küchler | Sebastian XI. | Dresden |
| 3557 | Mario Müller | Mario X. | Schönebeck |
| 3556 | Roland Krebs | Roland VII. | Braunlage |
| 3555 | Kathrin Lehmann | Wandereule Kathrin I | Wernigerode |
| 3554 | Constanze Nicke | Constanze III. | Bockenem |
| Beginn einer neuen Steinserie. (Ab Kaiser Nr. 3554) | |||
| 3553 | Cord-Christian Philipps | Cord-Christian I. | Bockenem |
| 3552 | Klaus Kammerl | Klaus XXXIV. | Ohrum |
| 3551 | Birgit Hoier | Birgit XV. | Hahnenklee |
| 3550 | Silke Krebs | Silke VII. | Braunlage |
| 3549 | Torsten Laszczewski | Torsten VIII. | Bautzen |
| 3548 | Tineke Groenen | Tineke I. | Zwartemeer / NL |
| 3547 | Marco Jung | Marco IV. | Leipzig |
| 3546 | Günter Abwandner | Günter XV. | Chemnitz |
| 3545 | Sabine Hildebrandt | Sabine XV. | Leipzig |
| 3544 | Dieter Oehmisch | Dieter XXIII. | Leipzig |
| 3543 | Roland Geiler | Roland VI. | Emmerthal |
| 3542 | Petra Schlotterose | Petra I. | Worbis |
| 3541 | Dr. Andreas Schlotterose | Andreas III. | Worbis |
| 3540 | Ulrike Beutling | Ulrike I. | Braunschweig |
| 3539 | Wolfgang Heise | Wolfgang XIX. | Nordhausen |
| 3538 | Theodor Kasselmann | Theodor I. | Bad Sachsa |
| 3537 | Christopher Kasselmann | Christopher II. | Bad Sachsa |
| 3536 | Carsten Braun | Carsten IV. | Gifhorn |
| 3535 | Beate Eleonore König | Beate Eleonore I. | Wernigerode |
| 3534 | Wolfgang Heinz König | Wolfgang Heinz I. | Wernigerode |
| 3533 | Angelika Schäfer | Angelika XI. | Vahldorf |
| 3532 | Knut Schäfer | Knut I. | Vahldorf |
| 3531 | Horst Eichelroth | Horst I. | Benzingerode |
| 3530 | Heinz Winkler | Heinz XIII. | Lengede |
| 3529 | Michael Lüdecke | Michael XXX. | Badenhausen |
| 3528 | Dennis Lüdecke | Dennis IV. | Badenhausen |
| 3527 | xxx | Carola II. | - |
| 3526 | Alena Lüdecke | Alena I. | Badenhausen |
| 3525 | Otto van der Ploeg | Otto V. | Laatzen |
| 3524 | Waltraud Grade | Waltraud III. | Goslar |
| 3523 | Silke Wittkamp | Silke VI. | Lamspringe |
| 3522 | Ilsabe Behlendorf | Ilsabe I. | Didderse |
| 3521 | Ingeborg Weidling | Ingeborg III. | Hasselfelde |
| 3520 | Peter Weidling | Peter XXXIII. | Hasselfelde |
| 3518 | Dorit Angerstein | Dorit I. | Winnigstedt |
| 3517 | Annette Klawes | Annette IV. | Wendeburg |
| 3516 | Carola Otto | Carola I. | Lünen |
| 3515 | Detlev Lack | Detlev III. | Unna |
| 3514 | Jürgen Elbers | Jürgen XXV. | Munster |
| 3513 | Stefan Schad | Stefan XIV. | Herzberg |
| 3512 | Christine Schad | Christine IX. | Herzberg |
| 3511 | Manfred Elze | Manfred XXVI. | Petze |
| 3510 | Dirk Tünnermann | Dirk XIV. | Seesen |
| 3509 | Patrick Süß | Patrick III. | Celle |
| 3508 | Detlef Adolf Süß | Detlef Adolf I. | Celle |
| 3507 | Enno Klein | Enno I. | Karlshöfen |
| 3506 | Harry Waage | Harry V. | Delitzsch |
| 3505 | Kathleen Mai | Kathleen I. | Delitzsch |
| 3504 | Peter Job Spieker | Peter Job I. | Berlin |
| 3503 | Christian-André Schuder | Christian-André I. | Hildesheim |
| 3502 | Hans-Jürgen Hahn | Hans-Jürgen XI. | Wolfenbüttel |
| 3500 | Frank-Ulrich Moseberg | Frank-Ulrich I. | Goslar |
| 3499 | Gudrun Moseberg | Gudrun IV. | Goslar |
| 3498 | Kirsten Vopel | Kirsten II. | Harzgerode |
| 3497 | Hans Vopel | Hans VI. | Harzgerode |
| 3496 | Marlies Henning | Marlies I. | Bernburg |
| 3495 | Dorothea Bellstedt | Dorothea I. | Sangerhausen |
| 3494 | Joachim Jesse | Joachim XIX. | Elbingerode |
| 3493 | Tobias Bemmann | Tobias I. | Neinstedt |
| 3492 | Jason Stramke | Jason I. | Lengefeld |
| 3491 | Juliana Stramke | Juliana I. | Lengefeld |
| 3490 | Jeremy Stramke | Jeremy I. | Lengefeld |
| 3489 | Lars Rose | Lars I. | Groß Twülpstedt |
| 3488 | Carsten Jung | Carsten IX. | Danndorf |
| 3487 | Doreen Starke | Doreen I. | Mansfeld |
| 3486 | Luise Helmstaedt-Mergúet | Luise I. | Goslar |
| 3485 | Marina Glende-Rothe | Marina III. | Klötze |
| 3484 | Hartmut Glende | Hartmut VI. | Klötze |
| 3483 | Wilfried Schulz | Wilfried VI. | Klötze |
| 3482 | Andreas Link | Andreas XXVI. | Klötze |
| 3481 | Angelika Regina Sonnenburg | Angelika Regina I. | Ilsenburg |
| 3480 | Heinz Hoffmann | Heinz XII. | Grimma |
| 3479 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
| 3478 | Kristin Sanguinette | Kristin I. | Saal |
| 3477 | Kerstin Lanuschny | Kerstin VI. | Sondershausen |
| 3476 | Andreas Lanuschny | Andreas XIII. | Sondershausen |
| 3475 | *** | *** | *** |
| 3474 | **** | *** | *** |
| 3473 | Jens Ohlhoff | Jens XIX. | Wolfsburg |
| 3472 | Sabine Friedel Ohlhoff | Sabine Friedel I. | Wolfsburg |
