| 15263 | Sandra Lösecke | Sandra XXXVI. | Magdeburg |
| 15262 | Peter Geppert | Peter LXX. | Osterode |
| 15261 | Katrin Geppert | Katrin VII. | Osterode |
| 15260 | Werner Münsterteicher | Werner zu Stukenbrock I. | Schloß Holte-Stukenbrock |
| 15259 | Ulrike Kerstingjohänner | Ulrike zu Stukenbrock I. | Schloß Holte-Stukenbrock |
| 15258 | Sven Möller | Sven XXXI. | Gronau |
| 15257 | Dante Vollrath | Dante I. | Oschersleben |
| 15256 | Angelina Vollrath | Tala I. | Oschersleben |
| 15255 | Sandra Vollrath | Sandra XXXV. | Oschersleben |
| 15254 | Daniel Große | Daniel XXX. | Lehrte |
| 15253 | Annette Tatchen | Annette XIX. | Lehrte |
| 15252 | Stephan Hartlapp | Stephan XXVI. | Möckern |
| 15251 | Jessica Jung | Jessy81 I. | Hamburg |
| 15250 | Dennis Lamm | WanderPirat81 I. | Winsen |
| 15249 | Anja Schüppel | Schlüppi I. | Jena |
| 15248 | Dietmar Plotka | Der Dietmar I. | Berlin |
| 15247 | Henry Tacke | Henry III. | Wernigerode |
| 15246 | Beatrix Tacke | Beatrix I. | Wernigerode |
| 15245 | Julia Wahrheit | Bobo II. | Braunschweig |
| 15244 | Björn Rick-Czelake | Björn v.d. Heide-Süd I. | Halle |
| 15243 | Sven Kühnel | Sven zu Riestedt I. | Sangerhausen |
| 15242 | Christoph Lärmer | Christoph zu Allstedt I. | Allstedt |
| 15241 | Stephan Ziesing | Stevie von Anhalt I. | Algermissen |
| 15240 | Christel Völker | Cave Hexe I. | Südharz-Uftrungen |
| 15239 | Maja Kühne | Maja III. | Hameln |
| 15238 | Sven Dornig | Sven IX. | Hameln |
| 15237 | Sami Kiryakos | Sami I. | Burgwedel |
| 15236 | Ines Hidde | Ines V. | Northeim |
| 15235 | Ralf Amelang | Ralf d.Sandalenkaiser I. | Ballenstedt |
| 15234 | Cornelia Amelang | Nölia I. | Ballenstedt |
| 15233 | Curt Hellmuth | Curt I. | Blankenburg |
| 15232 | Dorit Angerstein | Dorit I. | Winningstedt |
| 15231 | Sebastian Schorrieß | Sebastian XL. | Langelsheim |
| 15230 | Daniela Puhrsch | Daniela XXXI. | Hildesheim |
| 15229 | Fanny Stampnik | Fanny I. | Bernburg |
| 15228 | Charity Katzwinkel | Charity I. | Bleckede |
| 15227 | Matthias Katzwinkel | Matthias zu Bleckede I. | Bleckede |
| 15226 | Max Schäfer | Max VIII. | Magdeburg |
| 15225 | Felicitas Schäfer | Felicitas I. | Magdeburg |
| 15224 | Marie Christin | Marie Christin I. | Nordhausen |
| 15223 | Thomas Gelling | Lokführer I. | Bernburg |
| 15222 | Birgit Erward | Biggi II. | Lautenthal |
| 15221 | Enrico Bellin | Enrico XIV. | Potsdam |
| 15220 | Ilona Gansert | Harzer Dubbe-Hex I. | Braunschweig |
| 15219 | Matthias Pannier | Matthias LXV. | Zörbig |
| 15218 | Uta Größler | Uta XI. | Wernigerode |
| 15217 | Alessa Siebert | Alessa II. | Gleichen |
| 15216 | Julian Hobler | King Julian I. | Duderstadt |
| 15215 | Catrin Linnemann | Catrin I. | Bovenden |
| 15214 | Andreas Kelm | Andy X. | Harsum |
| 15213 | Peter Brosowski | Peter LIV. | Abbenrode |
| 15212 | Erich Thieme | Weißer Hai I. | Aschersleben |
| 15211 | Frauke Timme | Frauke II. | Halberstadt |
| 15210 | Rüdiger Schulze | Rüdiger XIV. | Hettstedt |
| 15209 | Astrid Schulze | Astrid XIV. | Hettstedt |
| 15208 | Enrico Neumann | Enrico XIII. | Kissenbrück |
| 15207 | Annett Hedermann | Annett XV. | Hettstedt |
| 15206 | ** | Tine KI I. | Bad Harzburg |
| 15205 | Ralf Borchers | Ralf XXV. | Marxen |
| 15204 | Andrea Kewitsch | Andrea XLVIII. | Marxen |
| 15203 | Janna Porompka | Joanna II. | Langelsheim |
| 15202 | Maria-Magdalena Witzler | Maria-Magdalena I. | Braunschweig |
| 15201 | Anna-Lena Mielmann | Anna-Lena I. | Uelzen |
| 15200 | Simon Freudenthal | Simon X. | Braunschweig |
| 15199 | Andreas Lewandicz | Andreas LXXIX. | Othfresen |
| 15198 | Ralf Ladwig | Ralf XXXIV. | Braunschweig |
| 15197 | Einhard Answer Zorn | Einhard Answer I. | Wedemark |
| 15196 | Wolf Grahlow | Wolf IV. | Berlin |
| 15195 | Oliver Mross | Olli V. | Wolfenbüttel |
| 15194 | Nico Mross | Nico IX. | Wolfenbüttel |
| 15193 | Lydia Mross | Lydia VI. | Wolfenbüttel |
| 15192 | Andrea Germerott | Andrea XLVII. | Seeburg |
| 15191 | Stefan Scholle | Stefan LXII. | Duderstadt |
| 15190 | Michael Krönert | Krönie I. | Vechelde |
| 15189 | René Lassalle | Hiking Viking I. | Hoheneggelsen |
| 15188 | Diana Lassalle | Skadi I. | Hoheneggelsen |
| 15187 | Kai Röhrdanz | Grimbart I. | Magdeburg |
| 15186 | Stephanie Drescher | Stephanie XVII. | Ahlsdorf |
| 15185 | Arno Nitsch | Arno VII. | Salzwedel |
| 15184 | Kylie Wersinger | Kylie Isabel I. | Kehmstedt |
| 15183 | Harald Pieper | Harald XXVIII. | Unna |
| 15182 | Katja Dübner | Katja v. Gräfenstuhl I. | Bad Harzburg |
| 15181 | Thomas Dentzin | Tom V. | Kölln-Reisiek |
| 15180 | Nadiya Chyzhevska | Nadiya II. | Ukraine |
| 15179 | Ulrike Rösner | Die kleine Hexe I. | Isenbüttel |
| 15178 | Harald Rösner | Avigator I. | Isenbüttel |
| 15177 | Michael Fiedler | Der Hallore I. | Isenbüttel |
| 15176 | Uwe Paschke | Uwe LX. | Berlin |
| 15175 | Stephan Kahl | Wanderkalle I. | Aschersleben |
| 15174 | Birgit Junior | Kaiserin Motte I. | Adelheidsdorf |
| 15173 | Hans-Jürgen Marawe | Hansel v. d. Wolfsburg I. | Wolfsburg |
| 15172 | Andrea Hartung | Andrea v. D Nähma I. | Barleben |
| 15171 | Mathias Rudolph | Baron v. Blitz I. | Bad Frankenhausen |
| 15170 | Oliver Lange | Oli II. | Schladen |
| 15169 | Patrik D. | Norvegicus I. | Ilsede |
| 15168 | Jochen Seifert-Kalwa | Jochen VII. | Altenau |
| 15167 | Sven Vogeler | Sven XVI. | Lippstadt |
| 15166 | Susanne Vogeler | Peggy-Susanne I. | Lippstadt |
| 15165 | Lutz Apelt | Lutz VI. | Lippstadt |
| 15164 | Dr. Uwe Bartsch | Uwe VIII. | Hettstedt |
| 15163 | Oliver Beuning | Oliver XXXV. | Hannover |
| 15162 | Tim Beuning | Tim X. | Hannover |
| 15161 | Olaf Duwe | Eorlaf I | Wernigerode |
| 15160 | Wolfram Feuerhake | Wolfram II. | Springe |
| 15159 | Inka Feuerhake | Inka III. | Springe |
| 15158 | Carolin Merl | Caro I. | Ilsenburg |
| 15157 | Claudia Pérez Bisay | Tayta I. | Braunschweig |
| 15156 | Nico Born | Nico v. d. Witschke I. | Halle (Saale) |
| 15155 | Oskar Born | Oskar II. | Halle (Saale) |
| 15154 | Dr. Thomas Naujoks | Doktor Thomas I. | Salzgitter |
| 15153 | Thomas Picher | Thomas v. Bökelberg I. | Seesen |
| 15152 | Britta Picher | Britta v. Zainer Berg I. | Seesen |
| 15151 | Christian Hilmers | Christian LXIX. | Braunschweig |
| 15150 | Hendrik Prochnow | Stempelritter Hendrik I. | Langelsheim |
| 15149 | Thomas Daniel | Tom Bezwinger d. Stempel I. | Hannover |
| 15148 | Jennifer Redecker | Keiler Wilhelm I. | Wolfenbüttel |
| 15147 | Dirk Witzel | Dirk LIII. | Ribnitz-Damgarten |
| 15146 | Dietmar Stegelitz | Dietmar IX. | Gübs |
| 15145 | Petra Stegelitz | Petra XXXII. | Gübs |
| 15144 | Peggy Heinicke | Peggy VI. | Bad Harzburg |
| 15143 | Andreas Nolte | Der Holler I. | Holle |
| 15142 | Matthias Anton | Matthias Wandermann I. | Einbeck |
| 15141 | Thomas Körner | Thomas v. Eschenbach I. | Einbeck |
| 15140 | Daniel Klose | Freiherr der Fernsicht I. | Braunschweig |
| 15139 | René Schliwa | Fürst der Yoshi-Schlucht I. | Braunschweig |
| 15138 | Diana Heinrich | Diana von Bottendorf I. | Roßleben |
| 15137 | Marko Broda | Marko von Bottendorf I. | Roßleben |
| 15136 | Silvia Hübenthal | Silvia v. Trudenstein I. | Bilshausen |
| 15135 | Edgar Hübenthal | Edgar v. Trudenstein I. | Bilshausen |
| 15134 | Evelyn Menge | Evelyn VI. | Roßwein |
| 15133 | Wolf-Dieter Menge | Wolf-Dieter IV. | Roßwein |
| 15132 | Mario Trinkaus | Mario IX. | Halle (Saale) |
| 15131 | Ronald Biermann | Ronald X. | Magdeburg |
| 15130 | Ramona Penzholz | Mona V. | Harztor |
| 15129 | Moritz Morgen | Momo I. | Laatzen |
| 15128 | Leon Morgen | Gagi I. | Laatzen |
| 15127 | Katrin Morgen | Kathrin XXXV. | Laatzen |
| 15126 | Michael Morgen | Mischuuu I. | Laatzen |
| 15125 | Dieter Lemke | Didi II. | Seesen |
| 15124 | Doreen Sanetra | Doreen XVI. | Petersberg |
| 15123 | Katrin Lübkemann | Katrin Wanderwoman I. | Oyten |
| 15122 | Markus Weber | lassalleaner I. | Jena |
| 15121 | Jens Nitzpon | Nitze I. | Wedemark |
| 15120 | Margret Bresser | Margret III. | Datteln |
| 15119 | Dr. Winfried Bresser | Dr. Winfried I. | Datteln |
| 15118 | Tobias Burgdorf | Tobilotto I. | Wolfsburg |
| 15117 | Andreas Wilhelm | Andreas v. Sülzhayn I. | Ellrich |
| 15116 | Thomas Kraft | Thomas CXIV. | Heinichen |
| 15115 | Annett Kraft | Annett XIV. | Heinichen |
| 15114 | Jakob Senge | Jakob VII. | Berlin |
| 15113 | Daniela Sander | Daniela XXX. | Helmstedt |
| 15112 | Andrea Haufe | Andrea XLVI. | Großalmerode |
| 15111 | Steffi Adam | Adam IV. | Bad Sachsa |
| 15110 | Werner Hoppe | Werni Günter I. | Braunschweig |
| 15109 | Daniela Dambek | Daniela von u. zu Bremen I. | Bremen |
| 15108 | Susanne Bäumlein | Susanne XV. | Aschersleben |
| 15107 | Helmut Bäumlein | Helmut XXVIII. | Aschersleben |
| 15106 | Mattis Warmuth | Mattis II. | Braunschweig |
| 15105 | Hans-Jürgen Czekalla | Hans-Jürgen XV. | Salzgitter |
| 15104 | Gabriele del Coz | Gabi VIII. | Bad Lauterberg |
| 15103 | Luis del Coz | Anki I. | Bad Lauterberg |
| 15102 | Kristin Nickstadt | Trininicky I. | Braunschweig |
| 15101 | Karolin Bönigk | Karolin I. | Göttingen |
| 15100 | Kurt Bönigk | Kurt IX. | Göttingen |
| 15099 | André Foerster | André XL. | Halle |
| 15098 | Rico Conrad | Dynamo I. | Halle |
| 15097 | Stephanie Kühne | Stephanie XVI. | Halle |
| 15096 | Ulrike Eigenwillig | Ulrike XXV. | Oberharz am Brocken |
| 15095 | Alexander Ketelhut | Ketel I. | Stahnsdorf |
| 15094 | Franziska Ketelhut | Franzy I. | Stahnsdorf |
| 15093 | Kai Röhrdanz | Grimbart I. | Magdeburg |
| 15092 | Mathias Ertl | Matze IV. | Aschersleben |
| 15091 | Conny Refert | Conny XIII. | Aschersleben |
| 15090 | Melanie Böttger | Wander-Melli I. | Halle |
| 15089 | Dominik Tschaikowski | Bändiger er Stempel I. | Höxter |
| 15088 | Petra Försterra | Petra XXXI. | Bahrdorf |
| 15087 | Frank Käsebier | Frank LIX. | Hannover |
| 15086 | Andreas Sippel | Andreas von Spangenberg I. | Spangenberg |
| 15085 | Mathias Wille | MaWi vom Herzberg I. | Neuental |
| 15084 | Rolf Nolte | Rolf XXI. | Langelsheim |
| 15083 | Birgit Hoier | Birgit XV. | Goslar |
| 15082 | Lars Heerdegen | Lars XX. | Seegebiet Mansfelder Land |
| 15081 | Annett Müller | Manni I. | Wernigerode |
| 15080 | Frank Fiedler | Finni II. | Northeim |
| 15079 | Jens Wienert | Jens XXXIX. | Katlenburg |
| 15078 | Thomas Kavermann | Thomas LVII. | Langelsheim |
| 15077 | Uwe Josupeit | Erich-Otto I. | Quedlinburg |
| 15076 | Marcel Hoppe | Salamandra II. | Hannover |
| 15075 | Nicole Weczerek | Nicole XXXI. | Wolfsburg |
| 15074 | Oliver Weczerek | Oliver XXIII. | Wolfsburg |
| 15073 | Antje Kirchhoff | Dorli I. | Wernigerode |
| 15072 | Michael Klein | Kleini II. | Leingarten |
| 15071 | Norman Ganz | Bobby II. | Liebenburg |
| 15070 | Saskia Fritzsche | Losakiati I. | Burgwedel |
| 15069 | Tilo Uhlig | Lo Saskia Ti I. | Burgwedel |
| 15068 | Sabine Jäschke | Sabine XLVII. | Goslar |
| 15067 | Christian Köhler | Christian LXVIII. | Goslar |
| 15066 | Ralf Wagner | Ralf XXXIII. | Halberstadt |
| 15065 | Franziska Wagner | Franziska XI. | Halberstadt |
| 15064 | Solveig Köller | Solveig vom Mars I. | Halle |
| 15063 | Uwe Rölcke | Brockenstürmer Uwe I. | Emmendorf |
| 15062 | Benjamin Netzer | Benjamin IX. | Schulenberg |
| 15061 | Benjamin Thomas | Benjamin v. Schl.Hempel. I. | Delitzsch |
| 15060 | Christine Hempel | Christine v.Schl.Hempel. I. | Delitzsch |
| 15059 | ** | Yule I. | Bad Oldesloe |
| 15058 | Bastian Schönemann | Bastian VII. | Allstedt |
| 15057 | Lars Schönemann | Lars XIX. | Allstedt |
| 15056 | Christian Beyer | Christian LXVII. | Ilsenburg |
| 15055 | Eva-Maria Stepinski | Eva-Maria V. | Ilsenburg |
| 15054 | Berit Wetzel | Berit III. | Wernigerode |
| 15053 | Monika Czekalla | Monika XXIV. | Salzgitter |
| 15052 | Agi Stegemann | Agi I. | Seesen |
| 15051 | Günter Stegemann | Günter von Sehusa I. | Seesen |
| 15050 | Kris Schaffer | Kris I. | Peine |
| 15049 | Harald Metze | Harald XXVII. | Wernigerode |
| 15048 | Herwig Langbrandtner | Herwig I. | Haldensleben |
| 15047 | Nicole Schulz | Nicole XXXI. | Liebenburg |
| 15046 | Jürgen Thäsler | Jürgen XVII. | Lengede |
| 15045 | Curt Hellmuth | Hans im Glück I. | Blankenburg |
| 15044 | Annemarie Strohschneider | Annemarie I. | Braunschweig |
| 15043 | Bettina Loewe | Bettina XX. | Edemissen |
| 15042 | Oliver Krebin | Oliver I. | Langelsheim |
| 15041 | Jörg Wölfer | Jörg LVIII. | Falkenstein / Meisdorf |
| 15040 | Sandra Giersberg | Sandra XXXIV. | Köthen |
| 15039 | Gunnar Adler | Gunnar V. | Einbeck |
| 15038 | Christine Adler | Chris VIII. | Einbeck |
| 15037 | Julius Büttner | Julius Büttner | Goslar |
| 15036 | Jürgen Flöder | Jürgen L. | Nordhausen |
| 15035 | Kati Flöder | Kati III. | Nordhausen |
| 15034 | Björn Kles | Björn XIV. | Burgdorf |
| 15033 | Jibby Zarrath | Jibby I. | Steinheim |
| 15032 | Sigrun Lang | Sigrun II. | Braunschweig |
| 15031 | Edeltraut Bernal | Edeltraut II. | Braunschweig |
| 15030 | Benedikt Braun | Benedikt II. | Bad Homburg |
| 15029 | Sebastian Lilje | Sebastian XXXIX. | Hohne |
| 15028 | Esther Lakeberg | Esther III. | Hohne |
| 15027 | Kristian Hansen | Kristian II. | Hjörring (DK) |
| 15026 | Heidi Baar | Heidi X. | Potsdam |
| 15025 | Janine Leonhardt | Janine die Wandernde I. | Chemnitz |
| 15024 | Jörn Kruck | Jörn XI. | Bruchhausen – Vilsen |
| 15023 | Martina Kattge | Martina Kt. I. | Hildesheim |
| 15022 | Andreas Langer | Lennox I. | Marl |
| 15021 | Marius Gudermann | Marius V. | Braunschweig |
| 15020 | Heike Dömeland | Heike XXV. | Magdeburg |
| 15019 | Silke Beyme | Silke XV. | Magdeburg |
| 15018 | Kathrin Just | Kathrin Wandersquirrel I. | Chemnitz OT Wittgensdorf |
| 15017 | Paul Heinemann | Paul Georg I. | Bremen |
| 15016 | Jörg Seydler | Jörg LVII. | Holzminden |
| 15015 | Ines Funke | Ines XVII. | Potsdam |
| 15014 | Dieter Kannewischer | Harz Dieter I. | Wernigerode |
| 15013 | Andreas Paepcke | Burger I. | Burg |
| 15012 | Jasmin Weiß | Jasmin Sophie I. | Heimburg |
| 15011 | Janine Weiß | Janine VII. | Heimburg |
| 15010 | Benjamin Weiß | Benjamin VIII. | Heimburg |
| 15009 | Jonas Weiß | Jonas XII. | Heimburg |
| 15008 | Jörg Schaller | Jörg LVI. | Herzberg am Harz |
| 15007 | Diana Schaller | Diana XII. | Herzberg am Harz |
| 15006 | Gracie Schaller | Gracie I. | Herzberg am Harz |
| 15005 | Bernd Wiese | Bernd LII. | Hettstedt |
| 15004 | Katrin Wiese | Katrin XXVI. | Hettstedt |
| 15003 | Dirk Strohner | Dirk LII. | Markvippach |
| 15002 | Sieglinde Korrmann | Sieglinde I. | Holle |
| 15001 | Horst Höppner | Raupe I. | Clausthal-Zellerfeld |
| 15000 | Ben Ole Klick | Ben Ole I. | Röderland OT Stolzenhain |
| 14999 | Jara Finn Klick | Jara Finn I. | Röderland OT Stolzenhain |
| 14998 | Sandy Klick | Sandy III. | Röderland OT Stolzenhain |
| 14997 | Sven Klick | Sven XXX. | Röderland OT Stolzenhain |
| 14996 | Janet Drozdz | Janet v. Hexenstein I. | Bad Lausick |
| 14995 | Wolfgang Drozdz | Wolfgang v. Brockenstein I. | Bad Lausick |
| 14994 | Marcus Drozdz | Marcus v. Falkenstein I. | Bad Lausick |
| 14993 | Jasmin Hanke | Min I. | Hannover |
| 14992 | Erik Klautzsch | Ecki II. | Hannover |
| 14991 | Stefan Stübs | Stefan LXI. | Neumünster |
| 14990 | Günther Gnad | Gondrow I. | Wolfenbüttel |
| 14989 | Klaus-Dieter Krischdat | Edwin III. | Langeln |
| 14988 | Kerstin Julitz | Kerstin LXIII. | Hess. Oldendorf |
| 14987 | Rainer Julitz | Rainer XXXVII. | Hess. Oldendorf |
| 14986 | Gerhard Besen | Gerhard XIX. | Quedlinburg |
| 14985 | Andreas Karlic | Horst Erich II. | Schenefeld |
| 14984 | Reiner Schwenke | Reiner zu Hundeluft I. | Coswig (Anhalt) |
| 14983 | André Oelmann | André XXXIX. | Braunschweig |
| 14982 | Werner Kauschel | Werner XXXII. | Berlin |
| 14981 | Renate Kauschel | Renate XXXII. | Berlin |
| 14980 | Bettina Zietz | Bettina IV. | Osterode am Harz |
| 14979 | Johannes Künstler | Johannes XIV. | Wolfsburg |
| 14978 | Viktoria Künstler | Viktoria III. | Wolfsburg |
| 14977 | Sabine Schneider | Bine VI. | Schauenburg |
| 14976 | Steffen Heuer | Stephano I. | Frankfurt |
| 14975 | Juliane Adam | Juliane V. | Frankfurt |
| 14974 | Felix Kruse | Felix XV. | Nordhausen |
| 14973 | Vanessa Panke | Vanessa VIII. | Steinbrücken |
| 14972 | Jennifer Semmler | Jentilly I. | Hohenhameln |
| 14971 | Vanessa Franz | Nes I. | Cattenstedt |
| 14970 | Thomas Wiese | Thomas LXXXV. | Darlingerode |
| 14969 | Katrin Haslbeck | Katrin XXIII. | Wernigerode |
| 14968 | Jörg Renkert | Jörg LV. | Wettringen |
| 14967 | Marco Alsleben | Stempeljäger Marco I. | Staßfurt |
| 14966 | Laura Pinkert | Laurentia die Wandernde I. | Hannover |
| 14965 | Julian David | Julius II. | Hannover |
| 14964 | Werner Sticherling | Werner XXXI. | Braunschweig |
| 14963 | Regina Hornig | Regina XIII. | Braunschweig |
| 14962 | Sabine Opalka | Dodo I. | Berlin |
| 14961 | Steffen Herfurth | Steffen XXIII. | Haale |
| 14960 | Brit Herfurth | Brit III. | Haale |
| 14959 | Linus Sturm | Linus IV. | Halle (Saale) |
| 14958 | Nils Sturm | Nils XVIII. | Halle (Saale) |
| 14957 | Claudia Vogt | Claudia XLIII. | Halle (Saale) |
| 14956 | * | Baumschubser I. | Braunschweig |
| 14955 | Kerstin Niebisch | Kerstin LXII. | Berlin |
| 14954 | Burkhard Niebisch | Burkhard VII. | Berlin |
| 14953 | Florian Niebisch | Florian XV. | Berlin |
| 14952 | Carola Armerding | Carola XVII. | Sibbesse |
| 14951 | Diethelm Schmolke | Diethelm I. | Magdeburg |
| 14950 | Meiko Cellupica | Meiko I. | Braunschweig |
| 14949 | Brigitte Hannemann | Hannis II. | Mansfeld |
| 14948 | Jörg Hannemann | Hannis I. | Mansfeld |
| 14947 | Britta Fischer | Britta von Sieber I. | Eurich |
| 14946 | Daniel Peukert | Daniel XV. | Sangerhausen |
| 14945 | Christopher Bergling | Christopher IX. | Magdeburg |
| 14944 | Esther Schulte | Esther II. | Hamburg |
| 14943 | Cornelia Stitz | Cornelia XIII. | Görsbach |
| 14942 | Detlef Noffke | Detlef V. | Magdeburg |
| 14941 | Adriana Klemme | Adriana I. | Kalefeld |
| 14940 | Sascha Kanzler | Sascha V. | Kalefeld |
| 14939 | Katharina Rentsch | Katharina XX. | Ilsenburg |
| 14938 | Carsten Schmidt | Carsten Colonius I. | Köln |
| 14937 | Christiane Schmidt | Christiane XXIV. | Hildesheim |
| 14936 | Doris Kühlewind | Doris XVIII. | Petersberg |
| 14935 | Fabio Alessandro Dias Ameida | Fabio Alessandro I. | Goslar |
| 14934 | Pedro Luis Dias Almeida | Pedro Luis I. | Goslar |
| 14933 | Paulo Jorge Dias Almeida | Paulo Jorge I. | Goslar |
| 14932 | Monique Dias Almeida | Monique I. | Goslar |
| 14931 | Manuela Marchlewski | Manuela VI. | Lehrte |
| 14930 | Lutz Marchlewski | Lutz XII. | Lehrte |
| 14929 | Michael Lütje | Michael II. | Wernigerode |
| 14928 | Jana Fuchs | Jana „FROST“ I. | Leipzig |
| 14927 | Silvio Lobodan | Silvio III. | Malschwitz |
| 14926 | Marie-Christin Schmidt | Marie-Christin I. | Magdeburg |
| 14925 | Verena Ratzlaff | Verena Maria I. | Ellerbek |
| 14924 | Manfred Schmidt | Manfred XLIV. | Ebergötzen |
| 14923 | Kerstin Beekmann | Kerstin LIV. | Ebergötzen |
| 14922 | Maximilian Wolff | Maximilian von Ellrich I. | Ellrich |
| 14921 | Miriam Thiele | Miriam v. Hüttehof I. | Ellrich |
| 14920 | Elli Schulz | Penelope von Schulzia I. | Salzgitter |
| 14919 | Stefanie Kirchner | Fürstin der Stempeljagd I. | Wedemark |
| 14918 | René Dornieden | Nené I. | Duderstadt |
| 14917 | Anja Pfahlert | Jaja I. | Bovenden |
| 14916 | Daniela Baumstark | Daniela XXIX. | Wolsburg |
| 14915 | Iris Schubert | Schuberti I. | Wolsburg |
| 14914 | Ulrike Stiegler | Ulrike Irmgard I. | Goslar |
| 14913 | Ramona Gebert | Mona IV. | Lutherstadt Wittenberg |
| 14912 | Beatrice Werner | Beatrice V. | Berlin |
| 14911 | Johann Frederik Marwende | Prinz Johann Frederik I. | Garlstedt |
| 14910 | Katrin Marwende | Kaiserin Katrin I. | Garlstedt |
| 14909 | Christian Marwende | Freiherr v. Marwende I. | Garlstedt |
| 14908 | Christin Kück | Fam.Kück zu Garlstedt I. | Garlstedt |
| 14907 | Traudel Beitel | Traudel I. | Magdeburg |
| 14906 | Norbert Beitel | Norbi II. | Magdeburg |
| 14905 | Lena Kühn | Lena vom Böttcherberg I. | Geithain |
| 14904 | Lara Kühn | Lara vom Böttcherberg I. | Geithain |
| 14903 | Wolfgang Dittmann | Wolfgang XLVI. | Birkenfelde |
| 14902 | Irene Dittmann | Irene III. | Birkenfelde |
| 14901 | Tabea Wulf | Tabea zu Budyšin I. | Bautzen |
| 14900 | Selma Wulf | Selma zu Budyšin I. | Bautzen |
| 14899 | Annegret Wulf | Annegret zu Budyšin I. | Bautzen |
| 14898 | René Wulf | René zu Budyšin I. | Bautzen |
| 14897 | Thomas Köhler | Thomas CXIII. | Leipzig |
| 14896 | Andreas Fischer | Fischi II. | Lengede / Klein Lafferde |
| 14895 | Horst Kubon | Horst XXVII. | Herzberg |
| 14894 | Regina Kubon | Regina XII. | Herzberg |
| 14893 | Horst Hönig | Horst IX. | Nordhausen |
| 14892 | Matthias Kregel | Matthias LXIV. | Ballenstedt |
| 14891 | Astrid Kregel | Astrid XIII. | Ballenstedt |
| 14890 | Jana Winderlich | Jana XV. | Everswinkel |
| 14889 | Stefan Unverhau | Stefan LX. | Goslar / Lengde |
| 14888 | Maik Herrmann | Maik XIII. | Burgdorf |
| 14887 | Susanne Herrmann | Susanne XXXVI. | Burgdorf |
| 14886 | Kerstin Marquardt | Kerstin von Seesen I. | Seesen |
| 14885 | Ansgar Pietschmann | Ansgar II. | Hannover |
| 14884 | Ralf Jankowski | Ralf XXXII. | Delligsen |
| 14883 | Simon Schachtschneider | Simon IV. | Hamburg |
| 14882 | Benjamin Nitzpon | Sir Benji I. | Wedemark |
| 14881 | Pieter Dittrich | Pieter I. | Rostock |
| 14880 | Cloudin Dittrich | Cloudin I. | Rostock |
| 14879 | Katharina Heuck | Katharina XIX. | Salzkotten |
| 14878 | Nicolas Heuck | Nicolas II. | Salzkotten |
| 14877 | Kathrin Hasenfuß | Kathrin XXXIII. | Bad Sachsa |
| 14876 | Theresa Wagner | Theresa II. | Sangerhausen |
| 14875 | Gabriele Wagner | Gabriele XXII. | Sangerhausen |
| 14874 | Torsten Wagner | Torsten XXVIII. | Sangerhausen |
| 14873 | Kerstin Schulz | Kerstin LXI. | Sangerhausen |
| 14872 | Bernd Schulz | Bernd LI. | Sangerhausen |
| 14871 | Rainer Winzer | Rainer XXXVI. | Salzgitter |
| 14870 | Ulrike Winzer | Ulrike XXIV. | Salzgitter |
| 14869 | Charlotte Husemann | Lotti I. | Göttingen |
| 14868 | Maximilian Husemann | Max VII. | Göttingen |
| 14867 | Bernward Husemann | Bernward III. | Göttingen |
| 14866 | Karsten Kregel | Karsten XXII. | Rieder |
| 14865 | Friedrich Olfermann | Friedrich VI. | Braunschweig |
| 14864 | Kai Röhrdanz | Grimbart I. | Magdeburg |
| 14863 | Benjamin Berlin | Benjamin VII. | Halle |
| 14862 | Kevin Kleibömer | Kevin XII. | Hannover |
| 14861 | Kai Alexander Freude | Kai Alexander I. | Berlin |
| 14860 | Maja Freude | Maja IX. | Berlin |
| 14859 | Christoph Wippich | Christoph XXIII. | Leipzig |
| 14858 | Dieter Ittenson | Dieter XXXV. | Magdeburg |
| 14857 | Niklas Dilchert | Niklas XIII. | Ahnatal |
| 14856 | Bianca Dilchert | Bianca XII. | Ahnatal |
| 14855 | Carsten Dilchert | Carsten XXVI. | Ahnatal |
| 14854 | Christian Bär | Christian LXVI. | Roitzsch |
| 14853 | Conny Hermes | Conny XII. | Berlin |
| 14852 | Mandy Hermann | Mandy IV. | Berlin |
| 14851 | Holger Neumann | Holger XXVI. | Bremen |
| 14850 | Phillip Wirth | Phillip v.d.Katzburg I. | Sondersleben |
| 14849 | Detlef Hoppe | Detlef zu Hardeg I. | Hardegsen |
| 14848 | Sylvia Donth | Sylvie I. | Holzen |
| 14847 | Sören Mikosch | Sören V. | Braunschweig |
| 14846 | Josephine Zeh | Josephine III. | Braunschweig |
| 14845 | Roman Lederle | Harzfreund Roman I. | Blankenfelde |
| 14844 | Daniela Lederle | Freizeithexe Dani I. | Blankenfelde |
| 14843 | Heike Elberling | Friesen Wanderteufelchen I. | Varel |
| 14842 | Maren Kaufmann | Kaufi I. | Hoitlingen |
| 14841 | Bernd Schindelasch | Sir Bernd I. | Hude |
| 14840 | Heidi Sagemann | Harzfee Heidi I. | Hude |
| 14839 | Michael Struß | Michael XCIII. | Clausthal-Zellerfeld |
| 14838 | Renate Eschmann | Renate XXXI. | Clausthal-Zellerfeld |
| 14837 | Dirk Ermel | Dirk von Hildesheim I. | Hildesheim |
| 14836 | Bernhard Jahnke | Bernd L. | Köln |
