Ces derniers mois, l’association régionale Harz e.V., en collaboration avec Standortmarketing Südharz et Harzer Wandernadel, a énormément amélioré le sentier de Luther dans le parc naturel et géologique du Harz.
Sur 74 km entre Rodishain en Thuringe et le „point froid“ à Unterrißdorf près d’Eisleben, trois stations de découverte de la nature ont été montées, un vignoble a été renaturé, de nouveaux panneaux d’information ont été installés et 10 points d’oblitération spéciaux de l’aiguille de randonnée du Harz ont été établis.
Pour être récompensé par la rose de Luther, il faut prouver les 10 empreintes de tampon dans un livret d’accompagnement très informatif sur le chemin de Luther. Le livret d’accompagnement est disponible dès maintenant au bureau de service de l’aiguille de randonnée du Harz, dans de nombreux offices de tourisme, à la réserve de biosphère du paysage karstique du Sud du Harz et dans la boutique en ligne de l’aiguille de randonnée du Harz.
| Poinçonner d’est en ouest | KM jusqu’au prochain HWN „Luther“. | N° de HWN | Largeur N | Longueur E |
|---|---|---|---|---|
| „Point froid“ Unterrißdorf | 22,2 | – | 51.51741 | 11.61293 |
| Station de découverte de la nature de Möllendorf „Sur le Brandberg“ | 3,5 | – | 51.58723 | 11.42797 |
| Tente de protection Baumrode | 8,9 | – | 51.57670 | 11.38214 |
| Station de découverte de la nature de Wippra „Am Kleebeck“. | 9,2 | – | 51.56015 | 11.28365 |
| Barrage de la rivière Wippert | 3,5 | 219 | 51.56956 | 11.19266 |
| Station de découverte de la nature Dankerode „Sur le chemin du foin“ | 8,2 | – | 51.57382 | 11.15658 |
| Champs de Hayn | 4,3 | – | 51.57989 | 11.06320 |
| Josephshöhe Auerberg | 5,4 | 215 | 51.58061 | 11.00553 |
| Livre de Luther Stolberg | 6,0 | 216 | 51.57180 | 10.95271 |
| Moulin à loup de Rodishain | 0 | – | 51.53735 | 10.92850 |


