En collaboration avec l’AG Karstwanderweg „Trois pays – un chemin“, tu as désormais la possibilité de découvrir toute la beauté de la région karstique lors de tes randonnées vers les points de pointage sur le Karstwanderweg.
De Bad Grund, à l’ouest, à Pölsfeld, à l’est, dans le sud du Harz, tu découvriras des grottes, des dolines, des sources karstiques, des méandres de ruisseaux, des rochers, des animaux et des plantes rares, des vues magnifiques ainsi que des points forts culinaires et culturels.
Nous te souhaitons une bonne randonnée dans cet espace naturel unique, dont la mascotte est le blaireau. Si tu as visité les 24 points de poinçonnage, tu recevras le blaireau comme épingle de randonnée.
| Pointage | Coordonnées N | Coordonnées E |
|---|---|---|
| Iberger Albertturm, Bad Grund (HWN 130) | 51°49.192′ | 10°14.712′ |
| WeltWald, Bad Grund (HWN 129) | 51°49.156′ | 10°13.502′ |
| Badenhäuser Königsstein, refuge supérieur | 51°45.468′ | 10°11.868′ |
| Ruines du château de Lichtenstein, Dorste | 51°43.270′ | 10°10.545′ |
| Colline des généraux d’Osterode, Osterode | 51°42.025′ | 10°13.913′ |
| Crête de Rötzel de Düna, Düna | 51°41.819′ | 10°15.820′ |
| Grotte de la Licorne, Scharzfeld (HWN 101) | 51°38.101′ | 10°24.264′ |
| Ruines du château de Scharzfeld (HWN 151) | 51°37.731′ | 10°24.536′ |
| Westersteine, Bartolfelde | 51°36.024′ | 10°26.640′ |
| Four à plâtre historique, Neuhof (HWN 192) | 51°34.613′ | 10°34.514′ |
| Refuge Sachsenstein, Neuhof (HWN 166) | 51°34.844′ | 10°35.031′ |
| Site de la danse des sorcières, Ellrich (HWN 167) | 51°34,863′ | 10°38.754′ |
| Garde sur la colline du moulin, Niedersachswerfen | 51°33.316′ | 10°45.653′ |
| Kelle, Appenrode | 51°34.028′ | 10°43.082′ |
| Salzaspring, Nordhausen | 51°31.828′ | 10°45.700′ |
| Locomotive à vapeur en bois du Harz, Neustadt (HWN 99) | 51°33.396′ | 10°49.528′ |
| Pierres de cloche, Steigerthal (HWN 198) | 51°31.061′ | 10°51.483′ |
| Doline de Reesberg à la Heimkehle (HWN 214) | 51°29.867′ | 10°56.866′ |
| Fossé de ferme, Agnesdorf (HWN 213) | 51°29.338′ | 11°04.676′ |
| Queste, Questenberg (HWN 212) | 51°29.596 | 11°07.032′ |
| Belle vue, Hainrode (HWN 210) | 51°30.080′ | 11°08.510′ |
| Ankenberg, Grossleinungen | 51°29.737′ | 11°11.086′ |
| Sentier didactique sur l’exploitation minière, Wettelrode (HWN 222) | 51°32.223′ | 11°16.616′ |
| Pölsfeld | 51°31.529′ | 11°21.518′ |

