In samenwerking met de werkgroep „Drei Länder – Ein Weg“ van de karstwandelroute heb je nu de mogelijkheid om de schoonheid van de karstregio te ontdekken tijdens je wandelingen naar de stempelpunten op de karstwandelroute.
Van Bad Grund in het westen tot Pölsfeld in het oosten van de zuidelijke Harz kun je grotten, zinkgaten, karstbronnen, kronkelende beekjes, rotsen, zeldzame dieren en planten, prachtige uitzichten en culinaire en culturele hoogtepunten ervaren.
We hopen dat je geniet van het wandelen in dit unieke natuurgebied, waarvan de das de mascotte is. Als je alle 24 stempelpunten hebt bezocht, ontvang je een dassenspeld.
| Stempelcentrum | Coördinaten N | Coördinaten E |
|---|---|---|
| Alberttoren Iberg, Bad Grund (HWN 130) | 51°49.192′ | 10°14.712′ |
| WeltWald, Bad Grund (HWN 129) | 51°49.156′ | 10°13.502′ |
| Badenhäuser Königsstein, Oberhütte | 51°45.468′ | 10°11.868′ |
| Kasteelruïne Lichtenstein, Dorste | 51°43.270′ | 10°10.545′ |
| Osteroder Feldherrenhügel, Osterode | 51°42.025′ | 10°13.913′ |
| Dünaer Rötzelkamm, Düna | 51°41.819′ | 10°15.820′ |
| Eenhoorngrot, Scharzfeld (HWN 101) | 51°38.101′ | 10°24.264′ |
| Kasteelruïne Scharzfeld (HWN 151) | 51°37.731′ | 10°24.536′ |
| Westersteine, Bartolfelde | 51°36.024′ | 10°26.640′ |
| Historische gipsoven, Neuhof (HWN 192) | 51°34.613′ | 10°34.514′ |
| Sachsensteinhütte, Neuhof (HWN 166) | 51°34.844′ | 10°35.031′ |
| Hexentanzplatz, Ellrich (HWN 167) | 51°34,863′ | 10°38.754′ |
| Wachthuisje op de Mühlberg, Niedersachswerfen | 51°33.316′ | 10°45.653′ |
| Troffel, Appenrode | 51°34.028′ | 10°43.082′ |
| Salzaspring, Nordhausen | 51°31.828′ | 10°45.700′ |
| Harz houten stoomlocomotief, Neustadt (HWN 99) | 51°33.396′ | 10°49.528′ |
| Glockensteine, Steigerthal (HWN 198) | 51°31.061′ | 10°51.483′ |
| Reesbergdoline in de Heimkehle (HWN 214) | 51°29.867′ | 10°56.866′ |
| Boerengracht, Agnesdorf (HWN 213) | 51°29.338′ | 11°04.676′ |
| Queste, Questenberg (HWN 212) | 51°29.596 | 11°07.032′ |
| Prachtig uitzicht, Hainrode (HWN 210) | 51°30.080′ | 11°08.510′ |
| Ankenberg, Großleinungen | 51°29.737′ | 11°11.086′ |
| Mijnbouwnatuurpad, Wettelrode (HWN 222) | 51°32.223′ | 11°16.616′ |
| Gritveld | 51°31.529′ | 11°21.518′ |

